Philips 225PL2ES, 56 cm (22"), LED-Monitor, Pivot, USB-Hub, DVI |
|
|
Unsere Artikelnummer: A 407409
Fragen und Antworten der Community:
Stellen Sie Ihre
Frage zum Philips 225PL2ES, 56...
in der Community.
|
|
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
Philips 225PL2ES, 56 cm (22"), LED-Monitor, Pivot, USB-Hub, DVI
Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Professional LED-Monitor 225PL2 mit intelligentem PowerSensor erkennt die Anwesenheit eines Benutzers und passt den Energieverbrauch entsprechend an. So spart er bis zu 80 % Energiekosten!
Nachhaltige umweltfreundliche Lösung
Ergonomisches Design
Herausragende Anzeigeleistung
Groβartiger Komfort
Nachhaltige umweltfreundliche Lösung
- PowerSensor: garantiert niedrigere Betriebskosten durch geringeren Energieverbrauch
- EPEAT Gold garantiert höchste Umweltverträglichkeit
- Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber
- ZeroWatt-Schalter für 100% Energieeinsparung
- SmartPower: Bis zu 50 % geringerer Energieverbrauch
Ergonomisches Design
- 130 mm höhenverstellbar für eine optimale Sitzposition
- Um 90 Grad drehbarer Bildschirm und intelligentes Kabelmanagement
Herausragende Anzeigeleistung
- SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität
Groβartiger Komfort
- Elegante SmartTouch-Bedienelemente
- Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia-Erlebnis
- 4 USB-Anschlüsse für einfache Anschlussmöglichkeiten
Möchten Sie mehr über Philips 225PL2ES, 56 cm (22"), LED-Monitor, Pivot, USB-Hub, DVI erfahren?
Lesen Sie die Philips 225PL2ES, 56 cm (22"), LED-Monitor, Pivot, USB-Hub, DVI Bewertungen!
Lesen Sie die Philips 225PL2ES, 56 cm (22"), LED-Monitor, Pivot, USB-Hub, DVI Bewertungen!
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LED | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 55.9 cm ( 22 " ) | |
| Displayformat | 16:10 | |
| Paneltyp | TN |
|
| Kontrast | 20000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Displayauflösung | 1680 x 1050 | |
| Pixelabstand | 0,282 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 176° horizontal, 170° vertikal | |
| Bildfunktionen | SmartImage | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 83 kHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 56 - 75 Hz | |
| Höhenverstellbar | 130 mm | |
| Pivot | ![]() |
|
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | via DVI | |
| FULL HD | nein | |
| HD ready | ![]() |
|
| Lautsprecher | 2 x 1,5 Watt | |
| USB | Hub 2.0 (1x up, 4x down) | |
| Allgemeine Funktionen | Drehteller -65°/+65° | |
| Kensington Schloss | ![]() |
|
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 22.5 Watt | |
| Farbe | Silber/Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 100 x 100 mm | |
| Größe | (B x H x T) 505 x 495 x 250 mm | |
| VGA-Kabel | ![]() |
|
| Audio-Kabel | ![]() |
|
| USB-Kabel | ![]() |
|
| Bedienungsanleitung | ![]() |
|
| Gewicht | 6,25 kg netto | |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Displayanschlüsse | ||
| DVI-D | ![]() |
|
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() |
|
| Audio In | ![]() |
|
| Audio Out | ![]() |
|
| USB 2.0 | ![]() |
|
| Displayzertifikate | ||
| EPEAT | Gold | |
| TCO 5.0 | ![]() |
|
| ROHS | ![]() |
|
| CE | ![]() |
|
| TÜV GS | ![]() |
|
| Energy Star | ![]() |
|
| FCC-B | ![]() |
|
| Zustand | neu | |

Bewertungen für Philips 225PL2ES, 56 cm (22"), LED-Monitor, Pivot, USB-Hub, DVI:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:












