APC Back-UPS 500EI 500VA
Unsere Artikelnummer: A 330093
Herstellernummer:BK500EI
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
APC Back-UPS 500EI 500VA
APC Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA,Eingang 230V / Ausgang 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, USB-Kabel
Technische Eigenschaften
Produktvideo
Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, USB-Kabel
Technische Eigenschaften
| Ausgänge | 4 |
| Nennleistung | 500 VA |
| Stecker-Typ | Kaltgeräte |
| Abm. | (L x B x H) 16.5 x 9.2 x 28.5 cm |
| Typ | BK 500-EI |
| Gewicht | 5.9 kg |
| davon Überspannungs-geschützt | 4 |
| davon Batterie-gepuffert | 3 |
| Überbrückungszeit Voll-Last | 2 min |
| Überbrückungszeit typ. Last | 18 min |
Produktvideo
| Ausgang | ||
| Ausgangsanschlüsse | IEC 320 C13 (Überspannungsschutz), IEC 320 C13 (Netzausfallschutz) , IEC Jumpers (Überspannungsschutz) | |
| Ausgangsleistung | 300 Watt | |
| Ausgangsspannung | 230V | |
| max. Ausgangsleistung | 300 Watt | |
| Eingang | ||
| Eingangsspannung | 230V | |
| Überbrückungszeit - Batterietyp | ||
| Anzahl der Ersatzbatterien | 1 | |
| Batterieaustauschkassette | RBC2 | |
| normale Batterielaufzeit bei Vollast | 2.4 Minuten | |
| übliche Betriebsdauer bei halber Last | 13.9 Minuten | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.
















