Brother DCP-J715W Tinten-Multifunktionsgerät
Unsere Artikelnummer: A 409929
Herstellernummer:DCPJ715WG1
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Nur Heute, am 10.02.2012, sparen Sie 3,00 Euro:
500 Blatt passendes A4 Druckerpapier gleich mitbestellen - jetzt den Vorteil sichern und über 40% sparen.
Zusammen für nur 101,99 Euro.
Zusammen für nur 101,99 Euro.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
3-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker mit integriertem LAN/WLAN DCP-Server und LCD-Farbdisplay
Brother DCP-J715W
3 in 1 Tinten-Multifunktionsgerät
Schnell und leise druckt das DCP-J715W. Mit bis zu 35 Seiten pro Minute und einer Auflösung von bis zu 6.000 x 1.200 dpi werden präzise Ausdrucke von Fotos und anderen Dokumenten erzielt. Das kapillare Tintensystem mit vier auswechselbaren Tintenpatronen sorgt für einen flüsterleisen und effizienten Druck.
Das DCP-J715W verfügt über zahlreiche Ausstattungsmerkmale wie zum Beispiel: automatischer Vorlageneinzug für 15 Blatt, Drucken und Scannen im LAN und WLAN, Fotovorschau und –bearbeitung über ein 8,2 cm LCD-Farbdisplay, Fotodirektdruck via Speicherkarte, PictBrige und USB-Stick. Dokumentenechte Drucke nach ISO 11798 werden mit der Brother LC-1100BK gedruckt. Abgerundet wird das DCP-J715W durch benutzerfreundliche Bedienelemente sowie ein hochwertiges Design.
3 Jahre Garantie und die Auszeichnung mit dem „Blauen Engel“ bestätigen eine hohe Zuverlässigkeit und stehen für beste Umwelteigenschaften.
Farbdrucker
- 6-Farbdruckqualität mit nur 4 Patronen dank 1,5 pl Tröpfchen-Technologie
- Flüsterleiser Druck durch kapillares Tintensystem
- 4 separate Tintenpatronen
- Bis zu 35 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Integrierte Papierkassette für bis zu 100 Blatt
- Integrierte Fotopapierkassette für bis zu 20 Blatt
- 100 Jahre lichtechte Fotos mit Fotopapier BP-71
- Dokumentenecht drucken nach ISO 11798:2000
- Kopieren ohne PC
- Kopieren über ADF oder Vorlagenglas
- 8,2 cm LCD-Farbdisplay
- Scan-to-E-Mail, -Bild, -Text, -Datei, -PDF, -USB-Stick, -Speicherkarte
- Randloser Fotodruck in A4 und 10x15
- Fotodirektdruck via PictBridge, USB-Stick, Speicherkarte
- Drucken und Scannen im LAN und WLAN




| Druckereigenschaften | ||
| Druckertyp | Tinten-Multifunktionsgerät | |
| Funktion | Drucken, Scannen, Kopieren | |
| ADF mit autom. Duplex | nein | |
| max. Auflösung | 6000 x 1200 dpi | |
| max. Druckgeschwindigkeit monochrom | 35 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit color | 28 Seiten/Minute | |
| Einzel-Patronen | ja | |
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en) | 115 Blatt | |
| Kapazität 1. Papierzuführung | 100 Blatt | |
| Kapazität der ADF | 15 Blatt | |
| Farbdisplay | ![]() | |
| Displaygröße | 8.2 cm | |
| Kompatible Speicherkarten | Memory Stick: 16 MB - 128 MB, Memory Stick Pro: 256 MB - 8 GB, Secure Digital: 16 MB - 2 GB, Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 8 GB | |
| Speicher (RAM) | 40 MB | |
| Abmessungen (HxBxT) | 180 x 390 x 375 mm | |
| Gewicht | 7.5 kg | |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 17 Watt | |
| Garantie | 3 Jahre Bring-In | |
| Druckerschnittstellen | ||
| Ethernet | ![]() | |
| PictBridge | ja | |
| USB 2.0 | ![]() | |
| USB-Direktdruck | ![]() | |
| WiFi | ![]() | |
| Drucker-Treiber | ||
| Mac OS X 10.3 | ![]() | |
| Windows 7 | ![]() | |
| Windows Vista | ![]() | |
| Windows XP | ![]() | |
| Windows XP x64 Edition | ![]() | |
| Mediengrößen | ||
| A4 (210 x 297 mm) | ![]() | |
| A5 (148 x 210 mm) | ![]() | |
| A6 (105 x 148 mm) | ![]() | |
| ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | ![]() | |
| C5 (162 x 229 mm) | ![]() | |
| DL (110 x 220 mm) | ![]() | |
| Executive (184 x 267 mm) | ![]() | |
| Legal (216 x 356 mm) | ![]() | |
| Drucker-Lieferumfang | ||
| Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) | Schwarz für ca 300 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 240 Seiten bei 5% Deckung Original Verbrauchsmaterial finden Sie hier | |
| USB-Kabel | nein Kein USB-Kabel? | |
| Anleitungen | Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM | |
| Software | Drucker- und Scannertreiber für Windows und Mac, MFL-Pro Suite, PaperPort 11.0SE | |
| Druckerfeatures | ||
| Energy Star | ![]() | |
| Fotodruck | ![]() | |
| LCD-Display | ![]() | |
| Randlosdruck | ![]() | |
| Speicherkartenslot | ![]() | |
| Funktion: Scanner | ||
| Duplex-Scanner | nein | |
| Farbtiefe extern | 24 Bit | |
| Farbtiefe intern | 36 Bit | |
| Scan-Funktionen | Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Speicherkarte | |
| Scan-Typ | ADF und Vorlagenglas | |
| Farbscanner | ![]() | |
| interpolierte Auflösung | 19.200 x 19.200 dpi | |
| optische Auflösung | 2.400 x 1.200 dpi | |
| Funktion: Kopierer | ||
| Duplex-Kopierer | nein | |
| Kopierauflösung (schwarzer Text) | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Kopieren ohne PC | über ADF und Vorlagenglas | |
| Farbkopierer | ![]() | |
| Medientypen | ||
| Briefumschläge | ![]() | |
| Etiketten | ![]() | |
| Fotopapier | ![]() | |
| Karten | ![]() | |
| Normalpapier | ![]() | |
| Transparentfolien | ![]() | |

Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:


















