DreamBox DM 8000 HD PVR schwarz
HDTV SAT-Receiver der absoluten Spitzenklasse
Referenzklasse HiFi Test 4/2009
Testnote SEHR GUT SFT 4/2009
Testnote SEHR GUT Digital Tested 2/2009
Dream, der führende Anbieter Linux-basierter Set-Top-Boxen, beweist ein weiteres Mal seine Innovationskraft. Mit der DM 8000 präsentiert Dream die erste Linux-basierte Set-Top-Box für hochauflösendes Fernsehen, die dank vier Plug&Play-Tuner absolut zukunftstfähig ist.
Die DM 8000 bietet reinste State-of-the-Art-Technologie: Zwei CI-Einschubfächer, zwei DVB-S2-Tuner (MPEG-4) plus zwei weitere Steckplätze für Twin-Tuner, die je nach Empfangsart (Satellit, Antenne, Kabel) per Plug & Play frei wählbar sind. Zusätzlich besitzt die Box einen Kartenleser für CF- und SD-Karten.
Aufzeichnen und Archivieren von HD-Material ist mit der DM 8000 kein Problem. Sie kann optional mit einer Festplatte (SATA-Support) und einem DVD-Brenner nachgerüstet werden. Ein MiniPCI-Slot sowie das große OLED-Display runden die Ausstattung ab.
Hauptmerkmal ist der 400 MHz starke Prozessor, die Dreambox DM8000 unterstützt die Linux TV API.
- MPEG-2 / H.264 Decoding
- 10/100MBit kompatibles Ethernet Interface
- DVD, vorbereitet
- Twin-DVB-S2 Tuner
- zusätzlich optional DVB-C oder DVB-T
- steck- und mischbar, Plug&Play
- 4 x Common Interface
- mit großem OLED Display
| Empfangsart | ||
| DVB-S | ![]() | |
| DVB-S2 | ![]() | |
| Ausstattung | ||
| Anzahl Tuner | 2x | |
| Display | OLED-Front-Display alphanumerisch, 128 x 64 Bildpunkte | |
| Festplatte | vorbereitet | |
| Free to air | ![]() | |
| HDTV | ![]() | |
| Linux-Betriebssystem | ![]() | |
| Programmspeicherplätze | Unbegrenzt | |
| Bedienkomfort | eingebautes WiFi (Mini-PCI Sockel incl. Antennen) unlimitierte Kanalliste für TV/Radio Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde automatischer Kanalsuchlauf Unterstützung von Bouquet-Listen EPG-Unterstützung (electronic program guide) eigener Videotext Decoder Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC) OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung | |
| Ein / Ausgänge | ||
| Cinch | Audio | |
| Digital-Ausgang koaxial | ![]() | |
| Digital-Ausgang optisch | ![]() | |
| E-SATA | 1x | |
| Kartenleser | Integrierter Compact Flash Leser (Einschub von vorne) Integrierter SD-Karten Leser (Einschub von vorne) 2 x Smartcard-Reader | |
| Komponentenausgang | YPrPb (Component) | |
| LAN (RJ-45) | ![]() | |
| S-Video | ![]() | |
| SCART | 2x | |
| USB | 3x | |
| WLAN | ![]() | |
| YUV-Komponenten-Ausgang | ![]() | |
| Sonstige | Anschluss V.24/RS232, DVI, 2x S-VHS Anschluss, ZF-Eingänge 2, MiniPCI-Slot, 4x Common Interface | |
| Allgemein | ||
| Farbe | schwarz | |
| Breite (mm) | 430 | |
| Höhe (mm) | 85 | |
| Tiefe (mm) | 275 | |
| Sonstiges | Umgebungstemperatur +15°C...+35°C Luftfeuchtigkeit < 80% Leistungsaufnahme: < 30W (im Betrieb, horizontal Polarisation / 400mA LNB Strom); < 26W (im Betrieb, ohne LNB); < 2W (Deep-Standby-Mode) | |
| Lieferumfang | DVI auf HDMI Kabel, USB Recovery-Stick (512 MB), Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung | |

Die hilfreichsten Bewertungen:




















