Epson Stylus Photo PX730WD
Unsere Artikelnummer: A 431012
Herstellernummer:C11CB18302
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Nur Heute, am 24.05.2012, sparen Sie 2,00 Euro:
500 Blatt passendes A4 Druckerpapier gleich mitbestellen - jetzt den Vorteil sichern und über 25% sparen.
Zusammen für nur 153,90 Euro.
Zusammen für nur 153,90 Euro.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
Epson Stylus Photo PX730WD
Mit diesem vielseitigen Multifunktionsgerät können Sie Fotos in ausgezeichneter Qualitätdrucken, scannen und kopieren. Beim Drucken randloser Hochglanzfotos im Format A4
sowie beim Scannen und Wiederherstellen farbiger oder älterer Ausdrucke.
Mit Epson Claria Photographic Ink können Sie sicher sein, dass Ihre Fotos blendend
aussehen und Generationen überdauern – im Fotorahmen bis zu 98 Jahre, im Fotoalbum
bis zu 200 Jahre. Mit den separaten Einzelpatronen haben Sie den Vorteil, dass Sie nur die
verbrauchte Farbe ersetzen müssen.
Drucken Sie direkt auf geeignete CDs und DVDs und geben ihnen ein professionelles
Aussehen.
Features
- Automatische Wi-Fi-Konfigurierung
- Druck von Smartphone und Tablet-PC
- Duplex- und CD/DVD-Druck
- Drahtloses Drucken, Kopieren und Scannen
- Fotos besser als aus dem Labor
| Druckereigenschaften | ||
| Druckertyp | Tinten-Multifunktionsgerät | |
| Funktion | Drucken, Scannen, Kopieren | |
| Duplex | automatischer Duplexdruck | |
| max. Auflösung | 5760x1440 dpi | |
| max. Druckgeschwindigkeit monochrom | 40 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit color | 40 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit Photo | ca. 10 Sek. | |
| Einzel-Patronen | ja | |
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en) | 120 Blatt | |
| Kapazität 1. Papierzuführung | 120 Blatt | |
| Kapazität Fotopapierzuführung (10x15cm) | 20 Blatt | |
| Farbdisplay | ![]() | |
| Kompatible Speicherkarten | Compact Flash, MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro M2, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo, SD, SDHC, MiniSD, MiniSDHC, MicroSD, MicroSDHC, MMC, MMCplus, MMCmobile RS-MMC, MMCmicro, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M, xD-Picture Card Type M+, xD-Picture Card Type H, Compact Flash*, MicroDrive*, Memory Stick*, Memory Stick Duo*, Memory Stick PRO*, Memory Stick PRO Duo*, Memory Stick PRO-HG Duo*, Memory Stick Micro M2*, MagicGate Memory Stick*, MagicGate Memory Stick Duo*, SD*, SDHC*, MiniSD*, MiniSDHC*, MicroSD*, MicroSDHC*, MMC*, MMCplus*, MMCmobile RS-MMC*, MMCmicro*, xD-Picture Card*, xD-Picture Card Type M*, xD-Picture Card Type M+*, xD-Picture Card Type H* | |
| Abmessungen (HxBxT) | 445 mm x 458 mm x 150 mm (Breite x Tiefe x Höhe) mm | |
| Gewicht | 9.8 kg | |
| Lautstärke (Betrieb) | 35 db(A) | |
| Garantie | 1 Jahr Bring-In | |
| Druckerschnittstellen | ||
| Ethernet | ![]() | |
| PictBridge | ja | |
| USB 2.0 | ![]() | |
| WiFi | ![]() | |
| Drucker-Treiber | ||
| Mac OS X 10.4 | ![]() | |
| Mac OS X 10.5 | ![]() | |
| Mac OS X 10.6 | ![]() | |
| Windows 7 | ![]() | |
| Windows Vista | ![]() | |
| Windows XP | ![]() | |
| Windows XP x64 Edition | ![]() | |
| Mediengrößen | ||
| A4 (210 x 297 mm) | ![]() | |
| A5 (148 x 210 mm) | ![]() | |
| A6 (105 x 148 mm) | ![]() | |
| ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | ![]() | |
| B5 (176 x 250 mm) | ![]() | |
| C6 (114 x 162 mm) | ![]() | |
| DL (110 x 220 mm) | ![]() | |
| Legal (216 x 356 mm) | ![]() | |
| Photo (10x15) | ![]() | |
| Drucker-Lieferumfang | ||
| Sonstiges | Garantiedokument, Stromkabel | |
| Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) | Einzelpatronen Original Verbrauchsmaterial finden Sie hier | |
| Anleitungen | Aufstellanleitung, Bedienungsanleitung | |
| Software | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Print CD, Epson Fax Utility, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows) | |
| Druckerfeatures | ||
| CDs/DVDs bedrucken | ![]() | |
| Energy Star | ![]() | |
| Fotodruck | ![]() | |
| LCD-Display | ![]() | |
| Randlosdruck | ![]() | |
| Speicherkartenslot | ![]() | |
| Funktion: Scanner | ||
| Farbscanner | ![]() | |
| optische Auflösung | 2.400 x 4.800 dpi | |
| Funktion: Kopierer | ||
| Farbkopierer | ![]() | |
| Medientypen | ||
| Compact Disc | ![]() | |
| Fotopapier | ![]() | |
| Normalpapier | ![]() | |
| Papier für hohe Auflösung | ![]() | |

Bewertungen für den Epson Stylus Photo PX730WD:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.

















