Epson FX-890
Unsere Artikelnummer: A 395177
Herstellernummer:C11C524025
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Außerordentlich leistungsstarker 9-Nadel-Hochgeschwindigkeitsdrucker für Druckaufträge mit mittlerer bis hoher Auflage
Der neue Nadelmatrixdrucker Epson FX-890 zeichnet sich durch sein modernes und kompaktes Design aus und ermöglicht ein schnelleres und zuverlässigeres Drucken sowie ein flexibles Papiermanagement. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Produktion und im Lager, bei Kfz-Händlern, in Laboratorien, für den Großhandel, bei Spediteuren, Finanzabteilungen und Kunden, die ein hochleistungsfähiges und preiswertes Gerät wünschen.
Technische Daten:
Technische Daten:
| Druckmethode | Dot Matrix Impact Printer |
| Nadelanordnung | 18 Nadeln (2 x 9) |
| Druckbreite | 80 Zeichen/Zeile (10cpi) |
| Druckrichtung | Bi-Direktional Druckwegoptimierung |
| Geschwindigkeit | Draft: 419 Zeichen/Sekunde (10 cpi) Draft: 503 Zeichen/Sekunde (12 cpi) HighSpeed-Draft: 566 Zeichen/Sekunde (10 cpi) HighSpeed-Draft: 680 Zeichen/Sekunde (12 cpi) LQ: 104 Zeichen/Sekunde (10 cpi) LQ: 126 Zeichen/Sekunde (12 cpi) Die erreichbare Druckgeschwindigkeit hängt vom verwendeten Betriebssystem und Anwendungsprogramm sowie von der Druckauflösung der Seite ab. |
| Medienmanagement | Umschläge Dicke: 0,16 - 0,52 mm (Abhängig von verwendetem Papier) Gewicht: 45 - 90 g/m² maximale Breite: 241 mm maximale Höhe: 105 mm minimale Ränder (oben, unten, rechts, links): 4,2; 4,2; 3; 3 mm Papierrolle Dicke: 0,07 - 0,09 mm (Abhängig von verwendetem Papier) Gewicht: 52 - 82 g/m² maximale Höhe: 216 mm minimale Ränder (oben, unten, rechts, links): 4,2; 4,2; 3; 3 mm continuous paper Dicke: 0,065 - 0,46 mm (Abhängig von verwendetem Papier) Gewicht: 52 - 82 g/m² maximale Breite: 254 mm maximale Höhe: 558 mm minimale Ränder (oben, unten, rechts, links): 4,2; 4,2; 3; 3 mm Einzelblatt Dicke: 0,065 - 0,14 mm (Abhängig von verwendetem Papier) Gewicht: 52 - 90 g/m² maximale Breite: 257 mm maximale Höhe: 364 mm minimale Ränder (oben, unten, rechts, links): 4,2; 4,2; 3; 3 mm |
| Papiereinzug | Position: unten Papierart: Endlospapier Einzug: pull tractor Position: vorne Papierart: continuous paper Einzug: push tractor Zufuhr: automatisch Position: hinten Papierart: Endlospapier Einzug: push tractor Zufuhr: manuell Position: vorne Papierart: Einzelblatt Einzug: Paper Tray Zufuhr: manuell Position: oben Papierart: Einzelblatt Einzug: Paper Tray |
| Anzahl der Kopien | 1 + 4 max. |
| Schriften und Zeichentabellen |
Bitmapschriften: Epson Draft (10, 12, 15 cpi) Epson Sans Serif (10, 12, 15 cpi) Epson Roman (10, 12, 15 cpi) 12 Zeichentabellen ISO Latin 1T, ISO 8859-7, Code MJK, MAZOWIA, PC869, PC866, PC857, PC855, PC853, PC852, PC437 Greek, Italic und weitere Barcodes Code 128, POSTNET, Code 39, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13 |
| Schnittstellen | Epson Type-B Interface Slot USB 1.1 IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) |
| Emulationen | IBM PPDS/ML Epson LX ESC/P |
| Speicher | 128 kB |
| Stromversorgung | 220-240V |
| Max. Leistungsaufnahme | 53 (print) |
| Lebensdauer |
Druckmechanik: 52 Millonen Zeilen (ohne Druckkopf)
Druckkopf: 400 Millionen Zeichen MTBF: 20000 Betriebsstunden |
| Abmessungen | Standard: 414 x 350 x 168 mm (B x T x H) |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Software | Epson Status Monitor 3 |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95 |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.








