HP Photosmart 6510 e-All-in-One-Drucker
Unsere Artikelnummer: A 433150
Herstellernummer:CQ761B#BEK
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Nur Heute, am 24.05.2012, sparen Sie 2,00 Euro:
500 Blatt passendes A4 Druckerpapier gleich mitbestellen - jetzt den Vorteil sichern und über 25% sparen.
Zusammen für nur 129,80 Euro.
Zusammen für nur 129,80 Euro.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
HP Photosmart 6510 e-All-in-One-Drucker
HP Photosmart 6510 e-All-in-One - ein Multitalent.
Der HP Photosmart 6510 e-All-in-One ist für Benutzer konzipiert, die auf eindrucksvollen Fotodruck in Laborqualität und einfaches alltägliches Drucken Wert legen und frei entscheiden möchten, wann und wie sie drucken: direkt vom Touchscreen, kabellos oder von unterwegs.
Mit dem großen, intuitiv bedienbaren Touchscreen können sie direkt Fotos in Laborqualität t drucken, sowie für Scan und Kopieraufträge erteilen. Das Fotopapierfach rückt selbsttätig ein und schaltet zwischen Normalpapier,
Fotopapier und anderen Medien um.
HP ePrint und HP Auto Wireless Connect
Dank HP ePrint und HP Auto Wireless Connect lassen sich Dokumente benutzerfreundlich, mobil und kabellos Drucken. Stellen Sie mit HP Auto Wireless Connect eine Verbindung zu Ihrem kabellosen Netzwerk her. Schon können Sie Dokumente drucken und weiterleiten.
Entdecken Sie die Vorteile des mobilen Druckens mit HP ePrint – von nun an können Sie von praktisch überall aus drucken. Drucken Sie E-Mails, Fotos, Webseiten und vieles mehr direkt über Ihr Tablet-PC oder Ihr Smartphone mit der HP Anwendung für mobiles Drucken.
Touchscreen und Apps
Mit dem Farb-Touchscreen (10,9 cm) und einer Auswahl an Apps können Sie Webinhalte ohne PC drucken. Mit dem intuitiven und benutzerfreundlichen Farb-Touchscreen können Sie drucken, kopieren und scannen – sogar das Drucken von Webinhalten und der Zugriff auf Apps ist möglich. Mit HP Quick Forms können Sie Vorlagen für Kalender, Spiele, Notizbuchseiten und mehr drucken. Nutzen Sie die Vorteile der Steuerung per Fingertipp – drucken Sie Fotos und Dokumente, erstellen Sie Kopien und scannen Sie Fotos – und das alles über den Farb-Touchscreen.



| Druckereigenschaften | ||
| Druckgeschwindigkeit | 11 cps | |
| Druckertyp | Tinten-Multifunktionsgerät | |
| Funktion | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | |
| Duplex | automatischer Duplexdruck | |
| max. Auflösung | 4800x1200 dpi | |
| max. Druckgeschwindigkeit monochrom | 11 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit color | 7.5 Seiten/Minute | |
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en) | 80 Blatt | |
| Kapazität 1. Papierzuführung | 80 Blatt | |
| Kapazität Papierausgabe | 20 Blatt | |
| Druckleistung/Monat (max.) | 500 Seiten | |
| Farbdisplay | ![]() | |
| Displaygröße | 8.9 cm | |
| Kompatible Speicherkarten | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard | |
| Speicher (RAM) | 64 MB | |
| Abmessungen (HxBxT) | 436 x 381 x 161 mm mm | |
| Gewicht | 5.61 kg | |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 13 Watt | |
| Garantie | 1 Jahr Bring-In | |
| Druckerschnittstellen | ||
| USB 2.0 | ![]() | |
| WiFi | ![]() | |
| Druckersprachen | ||
| PCL 3 | ||
| Drucker-Treiber | ||
| Mac OS X 10.5 | ![]() | |
| Mac OS X 10.6 | ![]() | |
| Windows 7 | ![]() | |
| Windows Vista | ![]() | |
| Windows XP | ![]() | |
| Mediengrößen | ||
| A4 (210 x 297 mm) | ![]() | |
| A5 (148 x 210 mm) | ![]() | |
| A6 (105 x 148 mm) | ![]() | |
| B5 (176 x 250 mm) | ![]() | |
| B6 (125 x 176 mm) | ![]() | |
| B7 (88 x 125 mm) | ![]() | |
| C6 (114 x 162 mm) | ![]() | |
| DL (110 x 220 mm) | ![]() | |
| Photo (10x15) | ![]() | |
| Drucker-Lieferumfang | ||
| Sonstiges | Netzkabel, wiederverwendbare Zubehörtasche | |
| Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) | HP 364 Tintenpatronen schwarz, cyan, magenta und gelb Original Verbrauchsmaterial finden Sie hier | |
| Anleitungen | Benutzerhandbuch | |
| Software | Software-CD | |
| Druckerfeatures | ||
| Energy Star | ![]() | |
| Fotodruck | ![]() | |
| LCD-Display | ![]() | |
| Randlosdruck | ![]() | |
| Speicherkartenslot | ![]() | |
| Touchscreen | ![]() | |
| Funktion: Scanner | ||
| Bit-Tiefe | 24 Bit | |
| Scan-Typ | Flachbett | |
| Farbscanner | ![]() | |
| optische Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Funktion: Kopierer | ||
| Kopierauflösung (schwarzer Text) | 600 x 600 dpi | |
| Mehrfachkopien | 50 Blatt | |
| Farbkopierer | ![]() | |
| Medientypen | ||
| Briefumschläge | ![]() | |
| Etiketten | ![]() | |
| Fotopapier | ![]() | |
| Karten | ![]() | |
| Normalpapier | ![]() | |
| Transparentfolien | ![]() | |

Bewertungen für den HP Photosmart 6510 e-All-in-One-Drucker:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.


























