HP Photosmart 7510 e-All-in-One-Drucker
Unsere Artikelnummer: A 440548
Herstellernummer:CQ877B#BEK
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Nur Heute, am 24.05.2012, sparen Sie 2,00 Euro:
500 Blatt passendes A4 Druckerpapier gleich mitbestellen - jetzt den Vorteil sichern und über 25% sparen.
Zusammen für nur 164,80 Euro.
Zusammen für nur 164,80 Euro.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
HP Photosmart 7510 e-All-in-One-Drucker
HP Photosmart 7510 e-All-in-One - ein brilliantes Multitalent.
Profitieren Sie auch Zuhause von der Vielseitigkeit des Fotodrucks in Laborqualität und der Touchscreen-Funktionalität.
Mit fünf separaten HP Tinten können Sie brillante Fotos in Laborqualität, Nachdrucke und weitere Fotoprojekte erstellen. Mit dem intuitiven und großen Farb-Touchscreen mit vollständiger Gestenerkennung hinterlassen Sie Eindruck.
HP ePrint und HP Auto Wireless Connect
Dank HP ePrint und HP Auto Wireless Connect lassen sich Dokumente benutzerfreundlich, mobil und kabellos Drucken. Stellen Sie mit HP Auto Wireless Connect eine Verbindung zu Ihrem kabellosen Netzwerk her. Schon können Sie Dokumente drucken und weiterleiten.
Entdecken Sie die Vorteile des mobilen Druckens mit HP ePrint – von nun an können Sie von praktisch überall aus drucken. Drucken Sie E-Mails, Fotos, Webseiten und vieles mehr direkt über Ihr Tablet-PC oder Ihr Smartphone mit der HP Anwendung für mobiles Drucken.
Beidseitiges Drucken und Sparen
Drucken und Kopieren Sie Fotos, Dokumenten und vieles mehr mit kostengünstigen separaten HP Tinten. Mit den kostengünstigen, separat austauschbaren Tintenpatronen sparen Sie Zeit. Durch das beidseitige Drucken und Kopieren verringert sich der Papieraufwand.
Drucken Sie randlose Fotos in Laborqualität – ideal für Bilderrahmen, Alben oder als Geschenk.
Touchscreen und Apps
Mit dem Farb-Touchscreen (10,9 cm) und einer Auswahl an Apps können Sie Webinhalte ohne PC drucken. Mit dem intuitiven und benutzerfreundlichen Farb-Touchscreen können Sie drucken, kopieren und scannen – sogar das Drucken von Webinhalten und der Zugriff auf Apps ist möglich. Mit HP Quick Forms können Sie Vorlagen für Kalender, Spiele, Notizbuchseiten und mehr drucken. Nutzen Sie die Vorteile der Steuerung per Fingertipp – drucken Sie Fotos und Dokumente, erstellen Sie Kopien und scannen Sie Fotos – und das alles über den Farb-Touchscreen.



| Druckereigenschaften | ||
| Druckgeschwindigkeit | 13.5 cps | |
| Druckertyp | Tinten-Multifunktionsgerät | |
| Funktion | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | |
| Duplex | automatischer Duplexdruck | |
| max. Auflösung | 9.600x600 dpi | |
| max. Druckgeschwindigkeit monochrom | 13.5 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit color | 9.5 Seiten/Minute | |
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en) | 125 Blatt | |
| Kapazität 1. Papierzuführung | 125 Blatt | |
| Kapazität Papierausgabe | 50 Blatt | |
| Druckleistung/Monat (max.) | 500 Seiten | |
| Farbdisplay | ![]() | |
| Displaygröße | 10.9 cm | |
| Kompatible Speicherkarten | Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard | |
| Speicher (RAM) | 64 MB | |
| Abmessungen (HxBxT) | 455 x 450 x 220 mm mm | |
| Gewicht | 8.4 kg | |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 13.9 Watt | |
| Garantie | 1 Jahr Bring-In | |
| Druckerschnittstellen | ||
| USB 2.0 | ![]() | |
| WiFi | ![]() | |
| Druckersprachen | ||
| PCL 3 | ||
| Drucker-Treiber | ||
| Mac OS X 10.5 | ![]() | |
| Mac OS X 10.6 | ![]() | |
| Windows 7 | ![]() | |
| Windows Vista | ![]() | |
| Windows XP | ![]() | |
| Mediengrößen | ||
| A4 (210 x 297 mm) | ![]() | |
| A5 (148 x 210 mm) | ![]() | |
| A6 (105 x 148 mm) | ![]() | |
| B5 (176 x 250 mm) | ![]() | |
| B6 (125 x 176 mm) | ![]() | |
| B7 (88 x 125 mm) | ![]() | |
| C6 (114 x 162 mm) | ![]() | |
| DL (110 x 220 mm) | ![]() | |
| Photo (10x15) | ![]() | |
| Drucker-Lieferumfang | ||
| Sonstiges | Netzkabel | |
| Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) | Tintenpatronen schwarz, schwarz Foto, cyan, magenta und gelb Original Verbrauchsmaterial finden Sie hier | |
| Anleitungen | Benutzerhandbuch | |
| Software | Software-CD | |
| Druckerfeatures | ||
| Energy Star | ![]() | |
| Fotodruck | ![]() | |
| Randlosdruck | ![]() | |
| Speicherkartenslot | ![]() | |
| Touchscreen | ![]() | |
| Funktion: Scanner | ||
| Bit-Tiefe | 48 Bit | |
| Scan-Typ | ADF und Vorlagenglas | |
| Farbscanner | ![]() | |
| optische Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Funktion: Kopierer | ||
| Kopierauflösung (schwarzer Text) | 600 x 600 dpi | |
| Mehrfachkopien | 99 Blatt | |
| Farbkopierer | ![]() | |
| Medientypen | ||
| Briefumschläge | ![]() | |
| Etiketten | ![]() | |
| Fotopapier | ![]() | |
| Karten | ![]() | |
| Normalpapier | ![]() | |
| Transparentfolien | ![]() | |

Bewertungen für den HP Photosmart 7510 e-All-in-One-Drucker:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.





























