HP Photosmart Premium mit Fax e-All-in-One C410b
Unsere Artikelnummer: A 412866
Herstellernummer:CQ521B#BEK
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Bewertung:
Fragen und Antworten der Community:
3 Fragen
Nur Heute, am 24.05.2012, sparen Sie 2,00 Euro:
500 Blatt passendes A4 Druckerpapier gleich mitbestellen - jetzt den Vorteil sichern und über 25% sparen.
Zusammen für nur 133,90 Euro.
Zusammen für nur 133,90 Euro.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
HP Photosmart Premium mit Fax e-All-in-One C410b
Features
- Drucken von Web-Inhalten wie Nachrichten/Routenplanung mit der neuen HP PRINT APPS Technologie
- Volle Mobilität mit der HP Easy Wi-Fi- und HP ePrint Technologie
- Integrierte Faxfunktionalität und Ethernet-Technologie
- 6,1cm Farbdisplay
- Spezielle Foto Software für Fotobücher, Kalender, Grußkarten und mehr
- Automatischer beidseitiger Druck (Duplex)
- 50-Blatt automatische Dokumentenzuführung (Duplex)
- Spezielles Fotofach und randloser Fotodruck
- Kosteneffizient durch 5 separate Tintenpatronen

| Druckereigenschaften | ||
| Druckertyp | Tinten-Multifunktionsgerät | |
| Funktion | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | |
| Duplex | automatischer Duplexdruck | |
| ADF mit autom. Duplex | ja | |
| max. Auflösung | 9600x2400 dpi | |
| max. Druckgeschwindigkeit monochrom | 34 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit color | 32 Seiten/Minute | |
| max. Druckgeschwindigkeit Photo | 17 Sekunden | |
| Einzel-Patronen | ja | |
| Gesamtkapazität Papierzuführung(en) | 195 Blatt | |
| Kapazität 1. Papierzuführung | 125 Blatt | |
| Kapazität Fotopapierzuführung (10x15cm) | 20 Blatt | |
| Kapazität der ADF | 50 Blatt | |
| Kapazität Papierausgabe | 50 Blatt | |
| Druckleistung/Monat (max.) | 1600 Seiten | |
| Farbdisplay | ![]() | |
| Displaygröße | 6 cm | |
| Kompatible Speicherkarten | CompactFlash; Memory Stick; Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard; SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity Card); xD-Picture Card | |
| Speicher (RAM) | 64 MB | |
| Abmessungen (HxBxT) | 283 x 453 x 468 mm | |
| Gewicht | 7.45 kg | |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 34 Watt | |
| Lautstärke (Betrieb) | 54 db(A) | |
| Garantie | 1 Jahr Bring-In | |
| Druckerschnittstellen | ||
| Ethernet | ![]() | |
| USB 2.0 | ![]() | |
| WiFi | ![]() | |
| Druckersprachen | ||
| PCL 3 | ||
| Drucker-Treiber | ||
| Mac OS X 10.5 | ![]() | |
| Mac OS X 10.6 | ![]() | |
| Windows 7 | ![]() | |
| Windows Vista | ![]() | |
| Windows XP | ![]() | |
| Mediengrößen | ||
| A4 (210 x 297 mm) | ![]() | |
| A5 (148 x 210 mm) | ![]() | |
| A6 (105 x 148 mm) | ![]() | |
| B5 (176 x 250 mm) | ![]() | |
| B6 (125 x 176 mm) | ![]() | |
| B7 (88 x 125 mm) | ![]() | |
| C5 (162 x 229 mm) | ![]() | |
| C6 (114 x 162 mm) | ![]() | |
| JIS B5 (182 x 257 mm) | ![]() | |
| Photo (10x15) | ![]() | |
| Drucker-Lieferumfang | ||
| Verbrauchsmaterial (Tinte/Toner) | Tintenpatronen schwarz, schwarz Foto, cyan, magenta und gelb, wiederverwendbare Tasche für Zubehör Original Verbrauchsmaterial finden Sie hier | |
| Anleitungen | Benutzerhandbuch | |
| Software | HP Photo Creations Software | |
| Druckerfeatures | ||
| Energy Star | ![]() | |
| Fotodruck | ![]() | |
| LCD-Display | ![]() | |
| Randlosdruck | ![]() | |
| Speicherkartenslot | ![]() | |
| Funktion: Scanner | ||
| Bit-Tiefe | 48 Bit | |
| Scan-Typ | ADF und Vorlagenglas | |
| Farbscanner | ![]() | |
| interpolierte Auflösung | 19.200 x 19.200 dpi | |
| optische Auflösung | 4.800 x 4.800 dpi | |
| Funktion: Kopierer | ||
| Duplex-Kopierer | ![]() | |
| Kopierauflösung (schwarzer Text) | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Kopieren ohne PC | über ADF und Vorlagenglas | |
| Mehrfachkopien | 50 Blatt | |
| Farbkopierer | ![]() | |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe) | 32 Seiten/Minute | |
| Kopiergeschwindigkeit (S/W) | 32 Seiten/Minute | |
| Funktion: Fax | ||
| Faxen ohne PC | über ADF und Vorlagenglas | |
| Rufnummernspeicher | Bis zu 90 Nummern | |
| Verzögertes Senden von Faxen | ![]() | |
| Faxgeschwindigkeit | 3 Sek. pro Seite (Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.) | |
| Automatische Wahlwiederholung | ![]() | |
| Medientypen | ||
| Briefumschläge | ![]() | |
| Etiketten | ![]() | |
| Fotopapier | ![]() | |
| Karten | ![]() | |
| Normalpapier | ![]() | |
| Transparentfolien | ![]() | |

Bewertungen für den HP Photosmart Premium mit Fax e-All-in-One C410b:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.


























