DELL Vostro 3750 mit Core i7, 8GB & 750GB silber
Unsere Artikelnummer: A 432537
Herstellernummer:V375006S
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Fragen und Antworten der Community:
4 Fragen
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
DELL Vostro 3750 mit Core i7, 8GB & 750GB silber
Das DELL Vostro 3750 zeichnet sich durch folgende spezifische Produkteigenschaften aus:
- 44 cm (17,3") WXGA TFT, mattes Display
- 1600 x 900, 16:9 Format
- Intel Core i7-2670QM , 4x 2,2 GHz, 4 MB L3-Cache
- Nvidia Geforce GT 535M, 1024 MB VRAM
- 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher, maximal 8 GB
- 750 GB HDD
- DVD Super Multi Brenner (Double Layer) DVD±RW/CDRW
- Wireless LAN 802.11 b/g/n, GBit-LAN, Bluetooth
- HDMI, VGA, USB 3.0, ExpressCard™/34 Einschub
- Windows Professional 64Bit
Unsere weiteren Produktempfehlungen:
- Für Entwickler, Nerds und Freaks: Die innovative Steuerung der Xbox jetzt auch für den PC - Microsoft Kinect für Windows [L6M-00003]
- Zur einfachen Steuerung mit Multi-Touch-Gesten: Die neue Maus von Microsoft - Microsoft Touch Mouse
- Für sicheres Surfen durch´s Web und ein gutes, geschütztes Gefühl - Virenschutz und Internet Security von Kaspersky
Passendes Zubehör zu diesem DELL Vostro 3750 mit Core i7, 8GB & 750GB silber
- praktische Notebooktasche von Trust - Trust Notebooktasche 43cm (17")
- komfortable Notebooktasche von Hama - Hama Sportsline I bis 44cm (17,3")
- stylische Notebooktasche von Trust - Trust Notebooktasche "Sydney" bis 43,9cm (17,3")
| Prozessor | ||
| Intel Core i7 (2. Generation) 2670QM Prozessor 4x 2,20 GHz | ![]() | |
| Cache | 6 MB | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 8192 MB | |
| Technologie | DDR3 SDRAM | |
| Taktung | PC3 10600 (1333 MHz) | |
| max. Erweiterung auf | 8192 MB | |
| Verbaut | 2 von 2 Modulen | |
| Display | ||
| Displaygröße | 43 cm (17,3") | |
| Auflösung | 1600 x 900 Pixel (WXGA++) | |
| Display-Art | mattes Display | |
| LED-Backlight | ![]() | |
| Grafik | ||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce GT 525M | |
| Dedizierter Speicher | 1024 MB | |
| Festplatte | ||
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität | 750 GB | |
| Umdrehung | 7200rpm | |
| S-ATA | ![]() | |
| Laufwerk | ||
| DVD Super Multi Brenner (Double Layer) DVD±RW/CDRW | ||
| Schnittstellen | ||
| VGA | ![]() | |
| HDMI | ![]() | |
| USB 2.0 | 1x | |
| USB 3.0 | 2x | |
| E-SATA | ![]() | |
| Card Reader | 8in1 (MS/MS Pro/SD/SDIO Card/MMC/xD/Hi-Speed-SD/Hi-Density-SD) | |
| ExpressCard-Slot | ExpressCard™/34 Einschub | |
| Kommunikation | ||
| Bluetooth | ![]() | ![]() |
| Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s | |
| Wireless Lan | Wireless LAN 802.11 B/G/N | |
| Schon vollständig vernetzt? Hier finden Sie alles für High-Speed-DSL und W-LAN! | ||
| Sound | ||
| Mikrofon-in | ![]() | |
| Kopfhörer-out | ![]() | |
| integriertes Mikrofon | ![]() | |
| Weitere Merkmale | Audiosystem mit zwei Lautsprechern | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | silber | |
| Fingerprint-Reader | ![]() | |
| inkl. Akku | ![]() | |
| inkl. Netzteil | ![]() | |
| integr. Webkamera | 2.0 Megapixel Web – Videokamera | |
| Kensington-Schloss Buchse | ![]() | |
| Nummernblock | ![]() | |
| Tastaturbeleuchtung | ![]() | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Microsoft® Windows® 7 Professional (64 Bit) (OEM) ![]() | ![]() |
| Dieses Notebook hat Windows 7 installiert. Erfahren Sie mehr über die Vorzüge von Windows 7. | ||
|
Haben Sie bereits einen Virenscanner? Wir empfehlen Ihnen ein passendes Sicherheitspaket für Ihr Notebook gleich mitzubestellen! |
||
| Software | MS Office Starter 2010 / Trend Micro Worry-Free Business Security Services, 15-Monate / Skype for Windows / Adobe Reader 9 | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Abmessungen | 41,84 (b) x 28,67 (t) x 3,08-3,48 (h) cm (mm) | |
| Akkuleistung | 1 mAh | |
| Gewicht | 3 kg | |
| Hinweis | 6 ZellenAkku | |
| Garantie | ||
| Vor-Ort-Service | 24 Monate | |
| International | 24 Monate | |
| Reaktionszeit | nächster Arbeitstag | |
| Zustand | neu | |

Bewertungen für das DELL Vostro 3750 mit Core i7, 8GB & 750GB silber:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:

































![Microsoft Office 2010 Home & Student [3 User] - Word, Excel, PowerPoint & OneNote für 3 PCs](http://img.notebooksbilliger.de/images/products/60000/65116/small_slider_office_homestudent-3user.jpg)



1x 




