Melde Dich im notebooksbilliger.de Studentenprogramm an
und sicher dir JETZT die Vorteile!
und sicher dir JETZT die Vorteile!
Spare bares Geld und profitiere von vielen Vorteilen!
- Beliebig viele versandkostenfreie Bestellungen
- Exklusive Angebote
- Hohe Rabatte auf viele Produkte
- Für alle Studenten, Schüler und Berufsschüler kostenlos
MSI GT780DX-i789BLW7H
Unsere Artikelnummer: A 436186
Herstellernummer:001761-SKU9
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Fragen und Antworten der Community:
7 Fragen
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
MSI GT780DX-i789BLW7H
GT780DX – Gaming-Flaggschiff der High-End-Klasse

Das Gaming-Flaggschiff GT780DX bietet alles für den anspruchvollsten Gamer und Power-User. In dem MSI GT780DX wurde die schnellste Hardwware verbaut. Der Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor bietet mit 8 GB Arbeitsspeicher ernorme Peformance. Die NVIDIA GeForce GTX570M beitet höchstes Grafikvergnügen. Für optimalen Sound sorgt Dynaudio-Sound mit Lautsprechen und Subwoofer. Die Keyboard -Experten von SteelSeries haben eine Profi-Gaming-Tastatur entwickelt die höchsten Gaming Ansprüchen gerecht wird.
Die folgenden Features zeichnen das GT780DX aus:

Das Gaming-Flaggschiff GT780DX bietet alles für den anspruchvollsten Gamer und Power-User. In dem MSI GT780DX wurde die schnellste Hardwware verbaut. Der Intel Core i7 Quad-Core-Prozessor bietet mit 8 GB Arbeitsspeicher ernorme Peformance. Die NVIDIA GeForce GTX570M beitet höchstes Grafikvergnügen. Für optimalen Sound sorgt Dynaudio-Sound mit Lautsprechen und Subwoofer. Die Keyboard -Experten von SteelSeries haben eine Profi-Gaming-Tastatur entwickelt die höchsten Gaming Ansprüchen gerecht wird.
Die folgenden Features zeichnen das GT780DX aus:
- High-End-Notebook für Gamer und Power-User
- Intel® Core™ i7 Quad-Core-Prozessor der zweiten Generation
- Exklusive GeForce® GTX 570M High-End-Grafik mit 3 GB Speicher
- Großer 17,3“ Anti-Reflection Bildschirm mit Full-HD-Auflösung
- 16 GByte Arbeitsspeicher für maximale Performance
- Schnelle 750 GB SATA Festplatte mit 7200rpm
- MSI Turbo Drive Engine (TDE) für mehr Leistung auf Knopfdruck
- High-End-Soundsystem von Dynaudio mit THX TruStudio PRO™
- Stabiles und stylisches Aluminium-Gehäuse
- Programmierbare Drei-Zonen Tastatur-Beleuchtung
| Prozessor | ||
| Intel Core i7 (2. Generation) 2,20 GHz | ![]() | |
| TurboBoost bis zu | 3.10 GHz | |
| Cache | 6 MB | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 8192 MB | |
| Technologie | DDR3 SDRAM | |
| Taktung | PC3 10600 (1333 MHz) | |
| max. Erweiterung auf | 16384 MB Passender Arbeitsspeicher zum Aufrüsten! | |
| Verbaut | 2 von 4 Modulen | |
| Formfaktor | SODIMM 204-Polig | |
| Besonderheit | 8 GB (2x 4 GB DDR3) | |
| Display | ||
| Displaygröße | 43 cm (17,3") | |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (WUXGA TFT) | |
| Display-Art | mattes Display | |
| Besonderheit | Anti-GlareFull HD-Display | |
| Grafik | ||
| Besonderheit | DirectX® 11 | |
| Grafik-Speicher Art | DDR5 | |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 570M | |
| Dedizierter Speicher | 3072 MB | |
| Festplatte | ||
| Format | 2,5" | |
| Anzahl | 1 | |
| Umdrehung | 7200rpm | |
| S-ATA | ![]() | |
| Besonderheit | 750 GB SATA 7200 rpm | |
| RAID | 0/1 | |
| Laufwerk | ||
| Blu-ray Disc Combo-Laufwerk | ||
| Schnittstellen | ||
| VGA | ![]() | |
| HDMI | ![]() | |
| USB 2.0 | 3x | |
| USB 3.0 | 2x | |
| E-SATA | ![]() | |
| Card Reader | 7-in-1 (SD/SDHC/SDXC/MMC/MS/MS PRO/XD) | |
| Kommunikation | ||
| Bluetooth | ![]() | ![]() |
| Ethernet LAN | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 Mbit/s | |
| Wireless Lan | Wireless LAN 802.11 B/G/N | |
| Schon vollständig vernetzt? Hier finden Sie alles für High-Speed-DSL und W-LAN! | ||
| Sound | ||
| Besonderheiten | 2 Lautsprecher + Subwoofer (Sound by Dynaudio) | |
| Mikrofon-in | ![]() | |
| Kopfhörer-out | ![]() | |
| Audio-out | ![]() | |
| S/PDIF Unterstützung | ![]() | |
| integriertes Mikrofon | ![]() | |
| Ausstattung | ||
| Steel-Series Tastatur | ||
| Farbe | schwarz | |
| inkl. Akku | ![]() | |
| inkl. Netzteil | ![]() | |
| integr. Webkamera | HD-Webcam | |
| Nummernblock | ![]() | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Microsoft® Windows® 7 Home Premium (64-Bit) (OEM) ![]() | ![]() |
| Dieses Notebook hat Windows 7 installiert. Erfahren Sie mehr über die Vorzüge von Windows 7. | ||
|
Haben Sie bereits einen Virenscanner? Wir empfehlen Ihnen ein passendes Sicherheitspaket für Ihr Notebook gleich mitzubestellen! |
||
| Software | Corel WinDVD10 BD,MSI Software-Paket(MSI S-Bar, BurnRecovery, Battery Calibration, EasyFace, EasyViewer, i-Charger), Microsoft®Office 2010 Starter vorinstalliert | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Abmessungen | 428 (B) x 288 (T) x 55 (H) mm (mm) | |
| Akkuleistung | 7800 mAh | |
| Gewicht | 3.9 kg | |
| Garantie | ||
| Collect & Return Service | 24 Monate | |
| Zustand | neu | |

Das könnte Sie auch interessieren:
Bewertungen für das MSI GT780DX-i789BLW7H:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:


























3x 




