Western Digital VelociRaptor 150GB WD1500HLFS
Unsere Artikelnummer: A 380308
Herstellernummer:WD1500HLFS
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Fragen und Antworten der Community:
2 Fragen
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
| Festplattendetails | ||
| Kapazität | 150 GB | |
| Verwendungszweck | Intern | |
| Bootfähig | ![]() | |
| Drehzahl | 10.000 U/Min | |
| Cache | 16 MB | |
| Zugriffszeit | 4.7 ms | |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | |
| Transferleistung lesend in MB/s | 126 | |
| Transferleistung schreibend in MB/s | 126 | |
| Lautheit Leerlauf | 29 db(A) | |
| Lautheit Zugriff | 36 db(A) | |
| Energieverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.42 Watt | |
| Energieverbrauch Idle | 4.53 Watt | |
| Energieverbrauch schreiben/lesen | 6.08 Watt | |
| Schockresistenz außer Betrieb in G | 300 | |
| Schockresistenz Betrieb in G | 65 | |
| Anzahl Festplatten | 1 | |
| Hot-Swap-fähig | ![]() | |
| Abmessungen / Eigenschaften | ||
| Formfaktor | 3.5" | |
| Gewicht | 489 g | |
| Höhe | 26.1 mm | |
| Tiefe | 147 mm | |
| Breite | 101.6 mm | |
| interne Schnittstellen | ||
| SATA | II | |

Bewertungen für die Western Digital VelociRaptor 150GB WD1500HLFS:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:


















