Asus M5A78L/USB3 AMD 760G Sockel AM3+
Unsere Artikelnummer: A 428013
Herstellernummer:90-MIBFU5-G0EAY00Z
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | AMD | |
| Prozessorsockel | Sockel AM3+ | |
| Kompatible Prozessoren | AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors // Supports CPU up to 140 W | |
| Speicher | ||
| Zahl der DIMM Slots | 4 | |
| Maximaler Hauptspeicher | 16 GB | |
| Speichertyp | DDR3 | |
| Speichertakt | 2000(O.C.)*/1866(O.C.)*/1800(O.C.)*/1600(O.C.)/1333*/1066 | |
| Besonderheit | Um einen Arbeitsspeicher von über 3 GB (max. 16 GB ) nutzen zu können, muss ein 64-Bit-Betriebssystem installiert werden. | |
| Technische Details | ||
| Mainboard Formfaktor | ATX | |
| Abmessungen | 30.5 cm x 21.6 cm | |
| Mainboard Chipsatz | AMD 760G Chipsatz | |
| BIOS Typ | 16 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SM BIOS V2.5, ACPI V2.0a | |
| Audio | ||
| Audio-Anschlüsse | 3 x Audio jack(s) | |
| Audio-Chipsatz | ealtek® ALC 887 | |
| Audio-Kanäle | 8-Channel High Definition Audio | |
| Netzwerk | ||
| LAN Controller | Realtek® 8111E | |
| Transferrate | 10/100/1000 | |
| Erweiterungssteckplätze | ||
| PCI | 3x | |
| PCI-Express x1 | 2x (2.0) | |
| PCI-Express x16 (running x16) | 1x (2.0) | |
| Interne Anschlüsse | ||
| Anzahl IDE Schnittstellen | 1 x | |
| Anzahl SATA (3Gb/s) Schnittstellen | 6 x | |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 x | |
| Protokolle | SATA 3Gb/s | |
| RAID | 0, 1, 10, JBOD | |
| Front Panel Audiostecker | ![]() | |
| Externe Anschlüsse | ||
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 x | |
| Anzahl Ethernet Lan Anschlüsse | 1 x | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 x | |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 x | |
| Besonderheiten | ||
| Lieferumfang | Anleitung, I/O Shield, 2x SATA 3Gb/s Kabel | |
| Windows 7 ready | ![]() | |

Bewertungen für das Asus M5A78L/USB3 AMD 760G Sockel AM3+:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.
























