Asus M4A88T-M/USB3 AMD 880G/SB710 Sockel AM3
Unsere Artikelnummer: A 428571
Herstellernummer:90-MIBD25-G0EAY00Z
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
| Prozessor | ||
| Prozessorfamilie | AMD | |
| Prozessorsockel | Sockel AM3 | |
| Kompatible Prozessoren | AMD AM3 Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors // Supports AM3 45 nm CPU // Supports CPU up to 140 W | |
| Speicher | ||
| Zahl der DIMM Slots | 4 | |
| Maximaler Hauptspeicher | 16 GB | |
| Speichertyp | DDR3 | |
| Speichertakt | 1866(OC)/1333/1066 | |
| Besonderheit | Um einen Arbeitsspeicher von über 3 GB (max. 16 GB ) nutzen zu können, muss ein 64-Bit-Betriebssystem installiert werden. | |
| Technische Details | ||
| Mainboard Formfaktor | Micro-ATX | |
| Abmessungen | 24.4 cm x 24.4 cm | |
| Mainboard Chipsatz | AMD 880G Chipsatz | |
| BIOS Typ | 16 Mb Flash ROM , AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3 | |
| Audio | ||
| Audio-Anschlüsse | 6 x Audio jack(s) | |
| Audio-Chipsatz | VIA VT1705S | |
| Audio-Kanäle | 8-Channel High Definition Audio | |
| Netzwerk | ||
| LAN Controller | Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller(s), featuring AI NET2 | |
| Transferrate | 10/100/1000 | |
| Grafik Controller | ||
| Chipsatz | Integrated ATI Radeon™ HD 4250 GPU | |
| Grafikspeicher | 1024 MB | |
| Shared Memory | ![]() | |
| Besonderheiten | Dual independent displays support with HDMI/DVI and D-Sub // Hardware Decode Acceleration for H.264, VC-1, and MPEG-2 // Blu-ray playback support | |
| Erweiterungssteckplätze | ||
| PCI | 2x | |
| PCI-Express x1 | 2x (2.0) | |
| PCI-Express x16 (running x16) | 1x (2.0) | |
| Interne Anschlüsse | ||
| Anzahl IDE Schnittstellen | 1 x | |
| Anzahl SATA (3Gb/s) Schnittstellen | 6 x | |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 x | |
| Protokolle | SATA 3Gb/s | |
| Front Panel Audiostecker | ![]() | |
| Externe Anschlüsse | ||
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 x | |
| Anzahl Ethernet Lan Anschlüsse | 1 x | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 x | |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 x | |
| VGA Anschluss | ![]() | |
| DVI Anschluss | ![]() | |
| HDMI Anschluss | ![]() | |
| Besonderheiten | ||
| Lieferumfang | Anleitung, I/O Shield, 1 x UltraDMA 133/100 cable(s), 2 x SATA 3Gb/s cable(s) | |
| Windows 7 ready | ![]() | |

Bewertungen für das Asus M4A88T-M/USB3 AMD 880G/SB710 Sockel AM3:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.





























