MSI Wind Box DC100-E4523W7H AMD E-450 APU 2GB RAM, 320GB HDD, AMD HD6320, Win7
Unsere Artikelnummer: A 447523
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Bewertung:
Fragen und Antworten der Community:
3 Fragen
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
MSI Wind Box DC100-E4523W7H
Medienexperte und Ultra-Small-Form-FactorPC
Die nur 35 mm dünne Wind Box DC100 glänzt nicht nur optisch, sondern ist auch sehr leise und stromsparend. Mit neuem AMD BrazosDual-Core-Prozessor, leistungsstarker Grafik und flüssiger HD-Wiedergabe bietet sie außerdem auch Rechenleistung, die man bei dieser geringen Größe keinesfalls erwartet. Der Mini-PC ist die platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail und Büroanwendungen sowie TV, Musik, Film-und Bildwiedergabe.
SellingPoints
Die nur 35 mm dünne Wind Box DC100 glänzt nicht nur optisch, sondern ist auch sehr leise und stromsparend. Mit neuem AMD BrazosDual-Core-Prozessor, leistungsstarker Grafik und flüssiger HD-Wiedergabe bietet sie außerdem auch Rechenleistung, die man bei dieser geringen Größe keinesfalls erwartet. Der Mini-PC ist die platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail und Büroanwendungen sowie TV, Musik, Film-und Bildwiedergabe.
SellingPoints
- Kompaktes Leichtgewicht mit nur 800 g
- Energiesparend und flüsterleise
- Flüssige HD-Wiedergabe (FullHD Playback 1080p)
- 6 USB-Anschlüsse für viele externe Erweiterungen
- Verlustfreie Verbindung mit einem HIFI-System über SPDIF-out
- Integrierter Gigabit Netzwerkanschluss und schnelles n-WLAN
- HDMI-und VGA-Ausgang für Multimedia-Inhalten auf dem TV
- Smart Media Link: Einfache drahtlose Übertragung von Bildern, Videos, Musik an andere Empfangsgeräte wie PCs, Tablets, TV-Geräte, Smart phones, usw.
| PC-Prozessor | ||
| Bezeichnung | AMD® E-450 APU | |
| Taktfrequenz | 2x 1,66 GHz | |
| L2-Cache | 1 MB | |
| Kerne/Threads | 2/2 | |
| TDP (Thermal Design Power) | 18 Watt | |
| APU (Accelerated Processing Unit) | ||
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 2048 MB | |
| Technologie | DDR3 SDRAM | |
| Taktung | PC3 10600 (1333 MHz) | |
| max. Erweiterung auf | 4096 MB | |
| Verbaut | 1 von 1 Modulen | |
| Formfaktor | SODIMM 204-Polig | |
| Mainboard | ||
| Chipsatz | AMD® A50M | |
| PC-Grafik | ||
| Bezeichnung | AMD Radeon HD6320 | |
| Hersteller | AMD | |
| Speicher | bis zu 512 MB (shared) | |
| DirectX | 11 | |
| Videobeschleunigung | Unified Video Decoder 3 (UVD 3) | |
| Technologie | AMD Eyefinity Multi-Display Technologie | |
| VGA-Anschluss | ![]() | |
| HDMI-Anschluss | ![]() | |
| HDCP-Unterstützung | ![]() | |
| HDMI-Audio | ![]() | |
| Festplatte | ||
| Format | 2,5" | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität | 320 GB | |
| Umdrehung | 5400rpm | |
| S-ATA | 3.0GB/s | |
| PC-Eigenschaften | ||
| Gehäusetyp | ITX-Format | |
| Abmessungen | 192 (B) x 35 (H) x 151 (T) mm | |
| Gewicht | 0.85 kg | |
| Netzteil | 40 Watt | |
| Sound | 5.1 onBoard | |
| PC-Schnittstellen | ||
| LAN | 10/100/1000 MBit | |
| W-LAN | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Speicherkartenleser | 6-in-1 | |
| USB 2.0 | 6x | |
| Line-Out | ![]() | |
| Mikrofon | ![]() | |
| S/PDIF | ![]() | |
| Front-/Seitenanschlüsse | ||
| USB 2.0 | 4x | |
| Audio | ![]() | |
| Speicherkartenleser | ![]() | |
| Erweiterungssteckplätze | ||
| DIMM | 1x | |
| 2,5" Schacht | 1x | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Microsoft® Windows® 7 Home Premium (64-Bit) (OEM) ![]() | ![]() |
| Dieser Desktop-PC hat Windows 7 installiert. Erfahren Sie mehr über die Vorzüge von Windows 7. | ||
|
Haben Sie bereits einen Virenscanner? Wir empfehlen Ihnen ein passendes Sicherheitspaket für Ihren PC gleich mitzubestellen! |
||
| Garantie | ||
| Bring-In | 24 Monate | |
| Zustand | neu | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.
































