Sony Ericsson X10 MINI black lime *Schnäppchen*
Unsere Artikelnummer: A 438112
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
| Hardware | ||
| Arbeitsspeicher | 384 MB | |
| Chipsatz | Qualcomm MSM7227 600MHz | |
| Grafikchip | AMD Z430 | |
| Prozessor | Single Core | |
| Betriebszeiten | ||
| Sprech-Zeit | 4 h | |
| Standby-Zeit | 360 h | |
| Handy-Lieferumfang | ||
| Akku | ![]() | |
| Handbuch | ![]() | |
| Ladekabel | ![]() | |
| Unterstützte Netze | ||
| Netzstandard | Dualband | |
| Quad-Band | 850/900/1800/1900 | |
| UMTS | Sprachdienste/Datendienste | |
| Digitalkamera | ||
| Megapixel | 5 MP | |
| Videofunktion | ![]() | |
| Blitzlichtfunktion | ![]() | |
| Zubehör | Autofokus, Geo-Tagging | |
| Verbindungsmöglichkeiten | ||
| 3,5mm Audio-Klinke | ![]() | |
| Bluetooth | ![]() | |
| Outlook-Sync | ![]() | |
| USB | ![]() | |
| W-LAN | ![]() | |
| Handy-Display | ||
| Farben | 16,7 Mio. | |
| Pixel-Auflösung | 240 x 320 | |
| Touchscreen | ![]() | |
| Typ | TFT | |
| Multimediafunktionen | ||
| E-Mail-Client | ![]() | |
| MMS | ![]() | |
| Musikplayer | ![]() | |
| Radio | ![]() | |
| SMS | ![]() | |
| Videoplayer | ![]() | |
| Speicher | ||
| erweiterbarer Speicher | 16000 MB | |
| interner Speicher | 128 MB | |
| Kartenformat | microSD | |
| Datenübertragung | ||
| A-GPS | ![]() | |
| Bluetooth | ![]() | |
| EDGE | ![]() | |
| GPRS | ![]() | |
| HSPA | ![]() | |
| Outlook Sync. | ![]() | |
| WAP | 2.0 | |
| weitere Handyfunktionen | ||
| Betriebssystem | Android 2.1 Nein | |
| Freisprechfunktion | ![]() | |
| Sonstiges | Facebook™-Anwendung, YouTube™, Video-Streaming, 3D-Spiele | |
| Sprachnotiz/Diktiergerät | ![]() | |
| Vibrafunktion | ![]() | |
| Abmessungen | ||
| Gewicht | 88 g | |
| Breite | 50 mm | |
| Höhe | 83 mm | |
| Tiefe | 16 mm | |
| Garantie | ||
| Bring-In | 24 Monate | |

Bewertungen für das Sony Ericsson X10 MINI black lime *Schnäppchen*:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.


















