AOC 919Pz, 48cm (19"), LCD-TFT, 60.000:1, 1280x1024, 2 ms, Höhenverstellbar, Pivot, DVI, VGA
Unsere Artikelnummer: A 413696
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
AOC 919Pz, 48cm (19"), LCD-TFT, 60.000:1, 1280x1024, 2 ms, Höhenverstellbar, Pivot, DVI, VGA
Der AOC 919Pz bietet erstklassige Bildqualität für grafikintensive Anwendungen. Sein Kontrastverhältnis von 60000:1 DCR liefert außerordentliche Bildschärfe, und der Betrachtungswinkel von 160 Grad ermöglicht verbesserte Sicht von der Seite. Die Reaktionszeit von 2ms ist eine Schlüsseleigenschaft, die verhindert, dass sich schnell bewegende Objekte unscharf werden. Der AOC 919Pz bietet den Verbrauchern hervorragende Großbildleistung zu einem sehr günstigen Preis.
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LCD | |
| Displayformat | 5:4 | |
| Paneltyp | TN | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 48 cm ( 19 " ) | |
| Displayfläche | 376 x 301 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | 60000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 2 ms | |
| Displayauflösung | 1280 x 1024 | |
| Pixelabstand | 0.294 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 170° horizontal, 160° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 80 kHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 55 - 75 Hz | |
| Videobandbreite | 135 MHz | |
| Höhenverstellbar | 110 mm | |
| Pivot | ![]() | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | ![]() | |
| Lautsprecher | 2 x 1 Watt | |
| Windows Vista zertifiziert | ![]() | |
| Kensington Schloss | ![]() | |
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 45 Watt | |
| Farbe | Silber/Schwarz | |
| Wandmontage | ![]() | |
| Größe | (B x H x T) 415 x 409 x 250 mm | |
| VGA-Kabel | ![]() | |
| Audio-Kabel | ![]() | |
| Bedienungsanleitung | ![]() | |
| Gewicht | 5,75 kg netto | |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Displayanschlüsse | ||
| DVI-D | ![]() | |
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() | |
| Displayzertifikate | ||
| FCC | ![]() | |
| TÜV | ![]() | |
| TCO 03 | ![]() | |
| Pixelfehlerklasse | II | |
| ROHS | ![]() | |
| CE | ![]() | |
| Energy Star | ![]() | |
| Zustand | neu | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.






























