IIYAMA ProLite B1906S-B1
Unsere Artikelnummer: A 393086
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
IIYAMA ProLite B1906S-B1
Der ProLite B1906S-1 bietet ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem analogen und einem digitalen Zugang, einem Helligkeitswert von 250cd/m2 sowie einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 (ACR) gleicht der ProLite B1906S-1 technisch dem ProLite E1906S-1. Auch die Leistungsaufnahme von lediglich knapp 20 Watt ist identisch. Als zusätzliche Features verfügt der ProLite B1906S-1 über eine Pivot-Funktion zum Rotieren des Bildschirms um 90 Grad und eine Verstellmöglichkeit der Bildschirmhöhe um 110 Millimeter. So fällt es dem Anwender leicht eine ergonomisch günstige Arbeitsposition zu finden.
- Kontrast 20000:1 (ACR)
- Höhenverstellbar bis zu 100 mm
- 90° drehbar durch Pivotfunktion
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LCD | |
| Displayformat | 5:4 | |
| Paneltyp | TN | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 48 cm ( 19 " ) | |
| Displayfläche | 376,3 x 301,1 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | 20000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Displayauflösung | 1280 x 1024 | |
| Pixelabstand | 0,294 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 160° horizontal, 155° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 24 - 80 kHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 55 - 75 Hz | |
| Höhenverstellbar | 110 mm | |
| Pivot | ![]() | |
| Neigungswinkel | 20° nach oben, 5° nach unten | |
| HDCP | via DVI | |
| Lautsprecher | 2 x 1 Watt | |
| Allgemeine Funktionen | Drehwinkel 340°, 170° links - 170° rechts | |
| Windows Vista zertifiziert | ![]() | |
| Kensington Schloss | ![]() | |
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 22 Watt | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 100 x 100 mm | |
| Größe | 409 x 415 x 249.5 mm | |
| DVI-Kabel | ![]() | |
| VGA-Kabel | ![]() | |
| Audio-Kabel | ![]() | |
| Bedienungsanleitung | ![]() | |
| Gewicht | 6,1 kg netto | |
| Garantie | 3 Jahre Vor-Ort-Austausch | |
| Displayanschlüsse | ||
| DVI-D | ![]() | |
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() | |
| Kopfhöreranschluss | ![]() | |
| Displayzertifikate | ||
| TCO 03 | ![]() | |
| Pixelfehlerklasse | II | |
| CE | ![]() | |
| TÜV GS | ![]() | |
| Energy Star | ![]() | |
| Zustand | neu | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.




















