AOC 2219P2
Unsere Artikelnummer: A 375874
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
AOC 2219P2
Hervorragende Bildqualität bis ins Detail ermöglicht die neue innovative dynamische Kontrastrate (DCR). Dazu garantiert die schnelle Reaktionszeit eine flimmerfreie Darstellung aller Bewegungsabläufe. Farben wirken dank des Dynamic Color Boost Systems (DCB) absolut wirklichkeitsgetreu. Die Bildschirmdiagonale von 55,8 cm kann durch den Betrachtungswinkel von V/H 170°/160° aus allen Blickwinkeln eingesehen werden. Das Professional-Wide Modell ist drehbar (Pivot), höhenverstellbar und kann geneigt werden (Tilt).
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LCD | |
| Displayformat | 16:10 | |
| Paneltyp | TN | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 56 cm ( 22 " ) | |
| Displayfläche | 474 x 296 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | 10000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Displayauflösung | 1680 x 1050 | |
| Pixelabstand | 0.282 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 170° horizontal, 160° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 80 KHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 55 - 75 Hz | |
| Videobandbreite | 165 MHz | |
| Höhenverstellbar | 110 mm | |
| Pivot | ![]() | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | via DVI | |
| HD ready | ![]() | |
| Lautsprecher | 2 x 2 Watt | |
| Windows Vista zertifiziert | ![]() | |
| Kensington Schloss | ![]() | |
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 49 Watt | |
| Farbe | Silber/Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 100 x 100 mm | |
| Größe | (B x H x T) 505,9 x 504,1 x 249,7 mm | |
| DVI-Kabel | ![]() | |
| VGA-Kabel | ![]() | |
| Audio-Kabel | ![]() | |
| Bedienungsanleitung | ![]() | |
| Gewicht | 6,6 kg netto | |
| Garantie | 3 Jahre Pick-Up and Return | |
| Displayanschlüsse | ||
| DVI-D | ![]() | |
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() | |
| Kopfhöreranschluss | ![]() | |
| Displayzertifikate | ||
| FCC | ![]() | |
| TCO 03 | ![]() | |
| Pixelfehlerklasse | II | |
| CE | ![]() | |
| TÜV GS | ![]() | |
| Energy Star | ![]() | |
| Zustand | neu | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.





























