AOC e2050Sda
Unsere Artikelnummer: A 430097
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
AOC e2050Sda
Modernste Technologie mit LED-Backlights, eine starke Performance sowie ein zeitlos klassisches, schwarzes Design kennzeichnen dieses Modell. Aufgrund hoher Kontrast- und Helligkeitswerte sowie einer schnellen Reaktionszeit präsentiert es selbst rasante Bewegtbildsequenzen flüssig und gestochen scharf. Das elegante Display mit haarfeinen Texturen an der Rückseite und an dem runden Sockel ist an seiner „schlanksten“ Stelle gerade einmal 1,6 cm tief. Dank seiner zahlreichen Features empfiehlt es sich sowohl für Büroarbeitsplätze als auch für Zuhause.
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LED | |
| Displayformat | 16:9 | |
| Paneltyp | TN | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 51 cm ( 20 " ) | |
| Displayfläche | 442.8 x 249.07 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | 20000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Displayauflösung | 1600 x 900 | |
| Pixelabstand | 0.2768 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 170° horizontal, 160° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 83 kHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 55 - 75 Hz | |
| Videobandbreite | 108 MHz | |
| Höhenverstellbar | nein | |
| Pivot | nein | |
| Neigungswinkel | -4° bis +17° | |
| FULL HD | nein | |
| HD ready | ![]() | |
| Lautsprecher | ![]() | |
| Windows 7 kompatibel | ![]() | |
| Kensington Schloss | ![]() | |
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 18 Watt | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 75 x 75 mm | |
| Größe | (B x H x T) 477,75 x 361 x 175 mm | |
| VGA-Kabel | ![]() | |
| Audio-Kabel | ![]() | |
| Bedienungsanleitung | ![]() | |
| Gewicht | 3,02 kg netto | |
| Garantie | 36 Monate | |
| Displayanschlüsse | ||
| DVI-D | ![]() | |
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() | |
| Kopfhöreranschluss | ![]() | |
| Displayzertifikate | ||
| EPEAT | Silber | |
| FCC | ![]() | |
| Pixelfehlerklasse | I | |
| ROHS | ![]() | |
| CE | ![]() | |
| TÜV GS | ![]() | |
| Energy Star | ![]() | |
| Zustand | neu | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.























