NEC MultiSync LCD2090UXi
Herstellernummer:
NEC MultiSync LCD2090UXi
Optimale Bilddarstellung, maximale Ergonomie – der NEC MultiSync® LCD2090UXi überzeugt in allen Bereichen. Ob als digitales Zeichenbrett für den Designer, im CAD/CAM-Bereich, für den DTP-Einsatz oder auch für anspruchsvolle Office-Applikationen: Der NEC MultiSync® LCD2090UXi erfüllt mühelos alle Anforderungen die in diesen Bereichen an die Bildqualität gestellt werden.
-
Innovative Funktionen wie z.B. AmbiBright , AutoBright , TileMatrix & TileComp oder OverDrive Ein/Aus
-
Höchste Wirtschaftlichkeit, reduzierte Gesamtbetriebskosten und verlängerte Lebensdauer mit vielfältigen Stromspareigenschaften, wie z.B. Fremdlicht-Sensor, EcoModes , Power-off Timer und Zeitplanungsprogramm
-
ErgoDesign® : Höhenverstellbarer Standfuß (150 mm) mit 90°-Drehfunktion
-
Außergewöhnliche Funktionen wie QuickRelease-Ständer, CableComp , ColorComp , OSB Key Guide oder Selbstdiagnose
- S-IPS A-TW Pol (Super-IPS mit Advanced True Wide Polarizer)
Hochleistungs-S-IPS -A-TW-TFT-Bildschirm
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LCD | |
| Paneltyp | S-IPS | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 51 cm ( 20 " ) | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | 700 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Displayauflösung | 1600 x 1200 | |
| Pixelabstand | 0,255 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 178° horizontal, 178° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 31,5 - 91,1 KHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 56 - 85 Hz | |
| Höhenverstellbar | 150 mm | |
| Pivot | ![]() | |
| Neigungswinkel | -5° bis +30° | |
| Kensington Schloss | ![]() | |
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 50 Watt | |
| Farbe | Silber/Grau | |
| Wandmontage | VESA Standard 100 x 100 mm | |
| Größe | (B x H x T) 439,2 x 415,5-565,5 x 247,3 mm | |
| Sonstiges | Rapid Response, NaViSet und NaViSet Administrator kompatibel | |
| DVI-Kabel | ![]() | |
| VGA-Kabel | ![]() | |
| USB-Kabel | ![]() | |
| Bedienungsanleitung | ![]() | |
| Gewicht | 9,7 Kg netto | |
| Garantie | 3 Jahre Austauschservice | |
| Displayanschlüsse | ||
| DVI | ![]() | |
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() | |
| Displayzertifikate | ||
| TCO 03 | ![]() | |
| Pixelfehlerklasse | II | |
| CE | ![]() | |
| TÜV GS | ![]() | |
| Zustand | neu | |






















