AOC i2352Vh, 58 cm (23"), LED, IPS, HDMI |
|
|
Unsere Artikelnummer: A 437899
Fragen und Antworten der Community:
Stellen Sie Ihre
Frage zum AOC i2352Vh, 58 cm (...
in der Community.
|
|
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
AOC i2352Vh, 58 cm (23"), LED, IPS, HDMI
Das schlanke Full-HD-Modell im schwarzen Finish ist mit einem IPS-Panel und LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. VGA-, DVI- und HDMI-Eingänge erlauben den Anschluss zahlreicher Zuspielquellen. Seine IPS-typischen großen Einblickwinkel (bis zu 178° horizontal/vertikal), die hohen Helligkeits- und Kontrastwerte (250 cd/m² und 1000:1 / 20 Mio.:1) sowie die Reaktionsgeschwindigkeit von fünf Millisekunden ermöglichen eine exzellente Bildqualität und machen das Display perfekt für actionreiche Videospiele und spannende Movies zu Hause. Für klarere, lebendigere Farben konvertiert die Clear Vision Funktion Bilder von Standard-Definition (SD) zu High Definition (HD).
Möchten Sie mehr über AOC i2352Vh, 58 cm (23"), LED, IPS, HDMI erfahren?
Lesen Sie die AOC i2352Vh, 58 cm (23"), LED, IPS, HDMI Bewertungen!
Lesen Sie die AOC i2352Vh, 58 cm (23"), LED, IPS, HDMI Bewertungen!
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LED | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 58 cm ( 23 " ) | |
| Displayformat | 16:9 | |
| Paneltyp | IPS |
|
| Displayfläche | 509,76 x 286,74 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | 20000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Displayauflösung | 1920 x 1080 | |
| Pixelabstand | 0.265 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 178° horizontal, 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | Clear Vision Funktion | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 80 kHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 55 - 75 Hz | |
| Videobandbreite | 148,5 MHz | |
| Höhenverstellbar | nein | |
| Pivot | nein | |
| Neigungswinkel | -3° bis +19° | |
| HDCP | via DVI | |
| FULL HD | ![]() |
|
| HD ready | ![]() |
|
| Lautsprecher | ![]() |
|
| Kensington Schloss | ![]() |
|
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 40 Watt | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 75 x 75 mm | |
| Größe | (B x H x T) 547,8 x 399 x 190 mm | |
| HDMI-Kabel | ![]() |
|
| VGA-Kabel | ![]() |
|
| Audio-Kabel | ![]() |
|
| Gewicht | 3,20 kg netto | |
| Garantie | 36 Monate | |
| Displayanschlüsse | ||
| HDMI | ![]() |
|
| DVI-D | ![]() |
|
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() |
|
| Kopfhöreranschluss | ![]() |
|
| Displayzertifikate | ||
| EPEAT | Silber | |
| FCC | ![]() |
|
| TCO 5.0 | ![]() |
|
| Pixelfehlerklasse | I |
|
| ROHS | ![]() |
|
| CE | ![]() |
|
| TÜV GS | ![]() |
|
| Energy Star | ![]() |
|
| Zustand | neu | |

Bewertungen für AOC i2352Vh, 58 cm (23"), LED, IPS, HDMI:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:












