AOC e950Swda, 47cm (18,5"), LED-TFT, 20Mio:1, 1366x768, Lautsprecher, DVI, VGA, Schwarz
Unsere Artikelnummer: A 430095
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
AOC e950Swda, 47cm (18,5"), LED-TFT, 20Mio:1, 1366x768, Lautsprecher, DVI, VGA, Schwarz
Modernste Technologie mit LED-Backlights, eine starke Performance sowie ein zeitlos klassisches, schwarzes Design kennzeichnen dieses Modell. Aufgrund hoher Kontrast- und Helligkeitswerte sowie einer schnellen Reaktionszeit präsentiert es selbst rasante Bewegtbildsequenzen flüssig und gestochen scharf. Das elegante Display mit haarfeinen Texturen an der Rückseite und an dem runden Sockel ist an seiner „schlanksten“ Stelle gerade einmal 1,6 cm tief. Dank seiner zahlreichen Features empfiehlt es sich sowohl für Büroarbeitsplätze als auch für Zuhause.
| Displayeigenschaften | ||
| Display-Typ | LED | |
| Displayformat | 16:9 | |
| Paneltyp | TN | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 47 cm ( 18.5 " ) | |
| Displayfläche | 409,8 x 230,4 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | 20000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Displayauflösung | 1366 x 768 | |
| Pixelabstand | 0,3 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blickwinkel | 176° horizontal, 176° vertikal | |
| horizontaler Frequenzbereich | 30 - 83 KHz | |
| vertikaler Frequenzbereich | 55 - 75 Hz | |
| Videobandbreite | 85,5 MHz | |
| Höhenverstellbar | nein | |
| Pivot | nein | |
| HDCP | via DVI | |
| FULL HD | nein | |
| HD ready | ![]() | |
| Lautsprecher | ![]() | |
| Windows 7 kompatibel | ![]() | |
| Kensington Schloss | ![]() | |
| Netzanschluss | intern | |
| Stromverbrauch | 15 Watt | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | VESA Standard 75 x 75 mm | |
| Größe | (B x H x T) 444,35 x 342 x 175 mm | |
| VGA-Kabel | ![]() | |
| Audio-Kabel | ![]() | |
| Bedienungsanleitung | ![]() | |
| Gewicht | 2.63 kg netto | |
| Garantie | 36 Monate | |
| Displayanschlüsse | ||
| DVI-D | ![]() | |
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() | |
| Kopfhöreranschluss | ![]() | |
| Displayzertifikate | ||
| EPEAT | Silber | |
| FCC | ![]() | |
| Pixelfehlerklasse | I | |
| ROHS | ![]() | |
| CE | ![]() | |
| TÜV GS | ![]() | |
| Energy Star | ![]() | |
| Zustand | neu | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt.



























