Toshiba 47VL863G
Unsere Artikelnummer: A 434758
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
POLARISATIONS-3D-TECHNOLOGIE und ACTIVE VISION M400HD inklusive
Mit dem Active Vision M400HD-LED-Fernseher genießen Sie Filme und Fernsehen in 3D mit der ganzen Familie. Die in diesen Modellen eingesetzte Polarisationstechnik ermöglicht eine 3D-Darstellung mit federleichten und kostengünstigen Polarisationsfilterbrillen – vier 3D-Brillen gehören bereits zum Lieferumfang.
AUTO CALIBRATION- für das perfekte Bild!
Toshiba-TVs mit Auto Calibration lassen sich mit einem USB-Sensor perfekt kalibrieren, sprich alle Bildparameter (Helligkeit, Kontrast, Farbwerte, Graustufen, Gamma) werden anhand der Sensordaten automatisch eingestellt.
RESOLUTION+
Das beste Bild, egal aus welcher Quelle: Resolution+ verbessert die Schärfe und den Detailreichtum aller Eingangssignale – ob DVD, VHS, Standard-TV, Internet-Videos, Heimvideos oder Spiele von SD-Konsolen wie PS2 oder Wii – zur optimalen Darstellung auf Ihrem Toshiba-HD-Fernseher.
HBBTV
Ein europäischer Standard für die Übertragung und Anzeige von Internetinhalten auf Fernsehern. HbbTV ermöglicht den Zugriff auf umfangreiche Zusatzinformationen zum laufenden Programm und die Mediatheken der Fernsehsender.
3D - UNTERHALTUNG IN DER DRITTEN DIMENSION
Vergessen Sie rot-grüne Pappbrillen und schwammige 3D-Effekte. 3D ist heute plastischer denn je und lässt Sie Filme wortwörtlich aus einem neuen Blickwinkel erleben. Auf diesen Seiten erklären wir Ihnen die aufwendige Technik, durch die dreidimensionale Unterhaltung überhaupt erst möglich wird.
AUTO CALIBRATION- für das perfekte Bild!
Toshiba-TVs mit Auto Calibration lassen sich mit einem USB-Sensor perfekt kalibrieren, sprich alle Bildparameter (Helligkeit, Kontrast, Farbwerte, Graustufen, Gamma) werden anhand der Sensordaten automatisch eingestellt.
RESOLUTION+
Das beste Bild, egal aus welcher Quelle: Resolution+ verbessert die Schärfe und den Detailreichtum aller Eingangssignale – ob DVD, VHS, Standard-TV, Internet-Videos, Heimvideos oder Spiele von SD-Konsolen wie PS2 oder Wii – zur optimalen Darstellung auf Ihrem Toshiba-HD-Fernseher.
HBBTV
Ein europäischer Standard für die Übertragung und Anzeige von Internetinhalten auf Fernsehern. HbbTV ermöglicht den Zugriff auf umfangreiche Zusatzinformationen zum laufenden Programm und die Mediatheken der Fernsehsender.
3D - UNTERHALTUNG IN DER DRITTEN DIMENSION
Vergessen Sie rot-grüne Pappbrillen und schwammige 3D-Effekte. 3D ist heute plastischer denn je und lässt Sie Filme wortwörtlich aus einem neuen Blickwinkel erleben. Auf diesen Seiten erklären wir Ihnen die aufwendige Technik, durch die dreidimensionale Unterhaltung überhaupt erst möglich wird.
| Displayeigenschaften | ||
| Energieeffizienzklasse | B | |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | 119 cm ( 47 " ) | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | |
| Display-Typ | LED-LCD | |
| Smart TV | ![]() | |
| 3D Unterstützung | ![]() | |
| Kontrast | Dynamischer Kontrastbereich 7.000.000:1 | |
| Helligkeit | 450 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Blickwinkel | 178 Grad | |
| Bildfunktionen | Bildformat 16:9 LED-TV Edge LED 3D-TV 3D - Passiv (Polarisationsfilter) Meta Brain 400 Hz Active Motion Rate (AMR) / Bildwiederholrate Resolution+ Intelligent 3D 24p Modus: Standard | Sanft Real Digital Picture Digitale Rausch-Reduzierung MPEG Rausch-Reduzierung 3D Digitaler Kamm-Filter Active Backlight Control Licht-Sensor 3D Farb-Management Farbtemperaturwahl Manuelle Bildformateinstellung Exact Scan Modus (nativ) Bild Modi: AutoView, Dynamisch, Spiel, Movie, PC, Standard, Händler Experten-Einstellungen: Hollywood Modi 1 & 2 (Tag/Nacht Modus), 3D Farb-Management, Graustufen-Korrektur, Gamma-Einstellung, RGB-Filter, Integriertes Universal-Testbild, 601/709 Farbdecoding-Umschaltung, Copy to All Inputs, HDMI-Information, Auto Calibration | |
| FULL HD | ![]() | |
| HD ready | ![]() | |
| Subwoofer | ![]() | |
| Audiofunktion | NICAM Stereo Audyssey EQ Dolby Digital Plus Dolby Volume Sound Navi Subwoofer (eingebaut) Gesamtmusikleistung (RMS) in Watt: 2 x 10W + 10 W (Subwoofer) | |
| USB | Bild-Wiedergabe (USB): JPEG Audio-Wiedergabe (USB): MP3, MP4 Video-Wiedergabe (USB): AVCHD, AVCHD Lite, mts, m2ts, H.264, MPEG2-PS, mpg, mpeg, MPEG2, MP4, mp4, m4v, AVI, DivX, DivX Plus HD, MKV | |
| Videotext | Videotext Seitenspeicher 500, 8 Tage EPG, Now und Next Information | |
| Allgemeine Funktionen | Drehbarer Standfuß Personal-TV: 4-Benutzereinstellungen, Persönliche Bildeinstellung, Persönliche Lautstärkeeinstellung, Persönliche Favoritenliste Standbild Timer Kindersicherung - Frontbedienfeldsperre Auto Format 4:3 Anpassung Autoabschaltung Hotel Mode Clone Mode Händler Demo-Modus: Automatische Demonstration, Resolution + Demonstration WLAN Ready (Toshiba WiFi Dongle erforderlich) WiFi Protected Setup (WPS) DLNA DLNA DMP DLNA DMR Toshiba Media Controller (TMC) kompatibel Windows7 zertifiziert You Tube Channel HbbTV Toshiba Places Toshiba AppsConnect | |
| Windows 7 kompatibel | ![]() | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | VESA 400 x 400 mm | |
| Größe | Breite (mm) 1115 Höhe ohne Standfuß (mm) 680 Höhe mit Standfuß (mm) 750 Tiefe ohne Standfuß (mm) 30 Tiefe mit Standfuß (mm) 285 Verpackungsbreite (mm) 1457 Verpackungstiefe (mm) 132 Verpackungshöhe (mm) 773 | |
| Gewicht | Bruttogewicht (kg) 26.5 Gewicht ohne Standfuß (kg) 18.6 Gewicht mit Standfuß (kg) 22 | |
| DVB-T | ![]() | |
| DVB-C | ![]() | |
| DVB-S2 | ![]() | |
| DVB-S | ![]() | |
| 200 Hz | nein | |
| 100 Hz | nein | |
| Bild-in-Bild Funktion | nein | |
| Stromverbrauch | Energieverbrauch gemäß EN62087 - typisch (W) 103.45 Energieverbrauch gemäß EN60107 - Maximaler Verbrauch (W) 163 Stand-by Energieverbrauch (W) 0.198 Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Jahr (kWh) 151.037 EU Eco Label Energie-Klasse B Bleigehalt (Innerhalb der RoHS Grenzen inkl. Ausnahmen) Quecksilbergehalt <0,1 mg/kg | |
| Displayanschlüsse | ||
| CI+ | ![]() | |
| Ethernet/LAN | ![]() | |
| Komponenten | ![]() | |
| WLAN | optional | |
| HDMI | 4x | |
| D-Sub 15 polig (VGA) | ![]() | |
| Kopfhöreranschluss | ![]() | |
| Scart | ![]() | |
| Composite | ![]() | |
| USB 2.0 | 2x | |
| Common Interface Slot | ![]() | |
| Sonstiges | REGZA-Link (HDMI-CEC), INSTAPORT™, Analog Audio (Cinch) | Audio (Mini-Klinkenstecker), Digitaler Audio Ausgang, Subwooferausgang | |

Bewertungen für den Toshiba 47VL863G:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:




















