Xoro HRS 8530 |
|
|
Unsere Artikelnummer: A 432618
Fragen und Antworten der Community:
Stellen Sie Ihre
Frage zum Xoro HRS 8530
in der Community.
|
|
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
HD DVB-S2 Empfänger mit USB, PVR Ready & HD Media Player
Der HD DVB-S2 Receiver Xoro HRS 8530 zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse und den geringen Stromverbrauch aus. Neuste Chipsatz-Technologie sorgt für ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
Sie können DVB-S2 Programme in SD- oder HD-Auflösung auf USB Speichermedien aufnehmen (PVR Ready) (optional) oder die Time-Shift Funktion (zeitversetztes Fernsehen) nutzen.
Der HD Media Player gibt Video-, Audio-, und Bilddateien von USB Speichermedien mit NTFS und FAT32 Dateisystem wieder. Unterstützt wird neben den klassischen Video-Containern wie z.B. MPG und AVI auch das MKV-Format. MPEG1, MPEG2 und MPEG4 (SP/ASP/AVC-H.264) verarbeitet der Receiver bis zu einer Auflösung von 1080p.
Sie können DVB-S2 Programme in SD- oder HD-Auflösung auf USB Speichermedien aufnehmen (PVR Ready) (optional) oder die Time-Shift Funktion (zeitversetztes Fernsehen) nutzen.
Der HD Media Player gibt Video-, Audio-, und Bilddateien von USB Speichermedien mit NTFS und FAT32 Dateisystem wieder. Unterstützt wird neben den klassischen Video-Containern wie z.B. MPG und AVI auch das MKV-Format. MPEG1, MPEG2 und MPEG4 (SP/ASP/AVC-H.264) verarbeitet der Receiver bis zu einer Auflösung von 1080p.
Möchten Sie mehr über Xoro HRS 8530 erfahren?
Lesen Sie die Xoro HRS 8530 Bewertungen!
Lesen Sie die Xoro HRS 8530 Bewertungen!
| Empfangsart | ||
| DVB-S | ![]() |
|
| DVB-S2 | ![]() |
|
| Ausstattung | ||
| Abspielformate | Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4, VOB, MOV Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4 (SP/ASP/H264) Audio Codecs: MPEG, MP3, AC3, AAC Bilder: JPEG, BMP, PNG |
|
| Anzahl Tuner | 1x | |
| Audio-Dekodierung | Audiodekodierung: ISO/IEC 11172 Layer I & II, AC3, E-AC3 Audiofrequenz 32, 44.1, 48 KHz |
|
| Aufnahmeformate | Sie können DVB-S2 Programme in SD- oder HD-Auflösung auf USB Speichermedien aufnehmen (PVR Ready) Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS Aufnahmeformat: mTS-Datei (Auflösung, Video- und Audiokomprimierung entsprechen der vom TV Sender übertragenen Qualität) Weitere Funktionen Time Shift |
|
| Common Interface (CI) | Nein | |
| Common Interface CI+ | nein | |
| Display | LED, grün, 4 Stellen | |
| Festplatte | Nein | |
| Free to air | ![]() |
|
| HD+ | nein | |
| HDTV | ![]() |
|
| Pay-TV | nein | |
| Video-Dekodierung | Videodekodierung ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML) MPEG4 AVC / H.264 HP@L4 Video-Auflösung bis zu 1920 x 1080p Seitenverhältnis 4:3, 16:9 |
|
| Bedienkomfort | PVR Ready (optional) & Time Shift-Funktion: Aufnahme von TV-Sendungen und zeitversetztes Fernsehen auf USB Speichergeräte Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext Leistungsfähiger HD Media Player - unterstützt MKV-Dateien Unterstützt FAT32 & NTFS Dateisystem Fernbedienung Infrarot, 43 Tasten |
|
| Ein / Ausgänge | ||
| HDMI | 1x | |
| SCART | 1x | |
| USB | 1x | |
| Sonstige | Audio SPDIF (Koaxial) | |
| Allgemein | ||
| Farbe | schwarz | |
| Breite (mm) | 168 | |
| Höhe (mm) | 38 | |
| Tiefe (mm) | 95 | |
| Lieferumfang | XORO HRS 8530, Fernbedienung, Bedienungsanleitung | |

Bewertungen für Xoro HRS 8530:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:











