APC Back-UPS CS 350VA, 230V
Unsere Artikelnummer: A 1164
Herstellernummer:BK350EI
Herstellernummer:
Bilder und technische Details ohne Gewähr.
Ausgewählte Artikel:
0
|
Zwischensumme:
0
APC Back-UPS CS 350VA, 230V
APC Back-UPS CS, 210 Watts / 350 VA,Eingang 230V / Ausgang 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, Telefonkabel, USB-Kabel
Technische Eigenschaften
Produktvideo
Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, Telefonkabel, USB-Kabel
Technische Eigenschaften
| Ausgänge | 4 |
| Nennleistung | 350 VA |
| Stecker-Typ | Kaltgeräte |
| Abm. | (L x B x H) 16.5 x 9.2 x 28.5 cm |
| Typ | BK 350-EI |
| Gewicht | 5.7 kg |
| davon Überspannungs-geschützt | 4 |
| davon Batterie-gepuffert | 3 |
| Überbrückungszeit Voll-Last | 5 min |
| Überbrückungszeit typ. Last | 12 min |
Produktvideo
| Ausgang | ||
| Ausgangsanschlüsse | 1 x IEC 320 C13 (Überspannungsschutz), 3 x IEC 320 C13 (Netzausfallschutz) | |
| Ausgangsleistung | 210 Watt | |
| Ausgangsspannung | 230V | |
| max. Ausgangsleistung | 210 Watt | |
| Eingang | ||
| Eingangsspannung | 230V | |
| Überbrückungszeit - Batterietyp | ||
| Anzahl der Ersatzbatterien | 1 | |
| Batterieaustauschkassette | RBC2 | |
| normale Batterielaufzeit bei Vollast | 8.6 Minuten | |
| übliche Betriebsdauer bei halber Last | 23.4 Minuten | |

Bewertungen für dieses Produkt:
Die hilfreichsten Bewertungen:
Die hilfreichsten Bewertungen:
















