Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Schöne Dinge begeistern – so wie das HP Spectre 13 Notebook und das HP Spectre x360 Convertible. HP definiert diese Begeisterung durch ausgezeichnete Fertigung und außerordentliche Leistungsfähigkeit.
<Zurück zu HP Notebooks
Extrem flach, extrem leistungsstark, atemberaubend
Es sind die schönen Dinge, die begeistern – so wie die HP Spectre Laptop-Serie mit Intel-Prozessoren. HP definiert diese Begeisterung durch ausgezeichnete Fertigung und außerordentliche Leistungsfähigkeit. Ausgesuchte Materialien und ein unglaublich geringes Gewicht beweisen, welch hochwertiges Design bei diesem Notebook Anwendung findet.
Das HP Spectre bietet die Wahl: einerseits das ultraflache Spectre 13-Notebook mit Intel Core i-Prozessor und kratzfestem Edge-to-edge Corning Gorilla Glass. Die Erfahrung damit zu arbeiten kann man nur selbst machen.
Der Spectre x360 andererseits ist flexibel einsetzbar als Laptop oder auch als Tablet, dank umklappbarem Display. Vier verschiedene Anwendungsmodi ermöglichen eine herausragende Funktionalität.
Wie die Wahl auch ausfällt, das Notebook ist immer mit Intel HD-Grafik ausgestattet.
![]() |
![]() |
| HP Spectre 13 | HP Spectre x360 |
![]() |
| HP Spectre x360 OLED |
Meisterhafte Verarbeitung
Die überaus präzise Verarbeitung von Aluminium und Kohlefaser des HP Spectre wie von Meisterhand überzeugt in jeglicher Hinsicht. Das sieht und fühlt man – trotz des geringen Gewichts. Hochwertige Materialien und Komponenten bis ins Detail machen das luxuriöse Spectre-Notebook für den Benutzer zu einem unvergleichlichen Erlebnis.
Eins dieser Details sind etwa die Scharniere, die beim Spectre 13 komplett im Gehäuse verschwinden. Oder das Bang & Olufsen-Audiosystem, das eine einzigartige akustische Wiedergabe garantiert. Doch diese Opulenz betrifft nicht nur Ausstattung und Verarbeitung, sondern auch die Leistungsdaten des Notebooks.

Volle Leistung
Produktübersicht
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HP Spectre x360 13-4151ng | HP Spectre x360 15-ap004ng/-ap006ng | HP Spectre x360 13-4156ng/-4157ng | HP Spectre Pro x360 G2 V1B03EA/ V1B04EA | |
| Betriebssystem | Windows 10 Home 64 | Windows 10 Home 64 | Windows 10 Home 64 | Windows 10 Pro 64 Bit |
| Display | 13,3", 1920 x 1080 Pixel | 15,6", 3840 x 2160 Pixel | 13,3", 2560 x 1440 Pixel | 13,3", 1920 x 1080 Pixel/ 13,3", 2560 x 1440 Pixel |
| Touch | ja | ja | ja | ja |
| x360 | ja | ja | ja | ja |
| Prozessor | Intel Core i5 6200U (2x2,3 GHz, Turbo bis 2,8 GHz) | Intel Core i5 6200U (2x2,3 GHz, Turbo bis 2,8 GHz)/ Intel Core i7-6560U (2x2,2 GHz, Turbo bis max 3,2 GHz) | Intel Core i7-6500U (2x2,5 GHz, Turbo bis 3,1GHz)/ Intel Core i5 6200U (2x2,3 GHz, Turbo bis 2,8 GHz) | Intel Core i7 6600U (2x2,6 GHz, Turbo bis 3,4 GHz)/ Intel Core i5 6300U (2x2,4 GHz, Turbo bis 3,0 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR3L RAM | 8 GB LPDDR3 SDRAM/ 16 GB LPDDR3 SDRAM | 8 GB LPDDR3L RAM | 8 GB LPDDR3 SDRAM |
| Grafik | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520/ Intel Iris 540 Graphics | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 |
| Festplatte | 256 GB M.2 SSD | 256 GB M.2 SSD/ 512 GB M.2 SSD | 512 GB M.2 SSD/ 256 GB M.2 SSD | 256 GB M.2 SSD/ 512 GB M.2 SSD |
| Maße | 32,5 x 21,8 x 1,6 cm | 37,8 x 24,7 x 1,6 cm | 32,5 x 21,8 x 1,6 cm | 32,5 x 21,8 x 1,54 cm |
| Gewicht | 1,45 kg | 1,82 kg | 1,45 kg | 1,48 kg |
| Akkulaufzeit | bis zu 12,50 Stunden | bis zu 12,50 Stunden für beide | bis zu 12,50 Stunden für beide | bis zu 10,00 Stunden für beide |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HP Spectre Pro x360 H9W41EA/ H9W42EA/ H9W43EA |
HP Spectre 13-v001ng/ -v002ng |
HP Spectre Pro 13 G1 X2F01EA | HP Spectre x360 OLED 13-4203 ng/-4204 ng | |
| Betriebssystem | Windows 8.1 Pro 64 Bit | Windows 10 Home 64 | Windows 10 Pro 64 Bit | Windows 10 Home 64 |
| Display | 13,3", 1920 x 1080 Pixel/ 13,3", 1920 x 1080 Pixel/ 13,3", 2560 x 1440 Pixel | 13,3", 1920 x 1080 Pixel | 13,3", 1920 x 1080 Pixel | 13,3", 2560 x1440 Pixel OLED-Technologie |
| Touch | ja | nein | nein | ja |
| x360 | ja | nein | nein | ja |
| Prozessor | Intel Core i5 5200U (2x2,2GHz, Turbo bis 2,7GHz)/ Intel Core i5 5300U (2x2,3 GHz, Turbo bis 2,9 GHz)/ Intel Core i7 5600U (2x2,6 GHz, Turbo bis 3,2 GHz) | Intel Core i5 6200U (2x2,3 GHz, Turbo bis 2,8 GHz)/ Intel Core i7 6500U (2x2,5 GHz, Turbo bis 3,1 GHz) | Intel Core i5 6200U (2x2,3 GHz, Turbo bis 2,8 GHz) | Intel Core i7 6560U (2x2,20 GHz, Turbo bis 3,20 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4 GB LPDDR3 RAM/ 8 GB LPDDR3 RAM/ 8 GB LPDDR3 RAM | 8 GB LPDDR3L-1866 SDRAM | 8 GB LPDDR3 SDRAM | 8 GB DDR3L SDRAM |
| Grafik | Intel HD Graphics 5500 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 520 | Intel Iris Graphics 540 |
| Festplatte | 128 GB M.2 SSD/ 256 GB M. 2 SSD/ 256 GB M. 2 SSD | 256 GB M.2 SSD | 256 GB M.2 SSD | 512 GB M.2 SSD/ 256 GB M.2 SSD |
| Maße | 32,5 x 21,8 x 1,54 cm/ 32,5 x 21,8 x 1,54 cm/ 32,5 x 21,8 x 1,6 cm | 32,5 x 22,9 x 1,04 cm | 32,5 x 22,94 x 1,04 cm | 32,65 x 22,6 x 1,29 cm |
| Gewicht | 1,50 kg/ 1,48 kg/ 1,51 kg | 1,16 kg | 1,16 kg | 1,36 kg |
| Akkulaufzeit | bis zu 12,5 Stunden | bis zu 8,00 Stunden für beide | bis zu 8,00 Stunden für beide | bis zu 12,50 Stunden |
HP Spectre Notebooks – flexibel, schnell und einfach nur schön
Die Notebook-Serie Spectre von HP genügt höchsten Ansprüchen. Ob als Convertible HP Spectre x360 mit um 360° klappbarem Display oder als ultraflaches Spectre Notebook – immer sind Intel HD-Grafikchips und Intel Core i5- oder i7-Prozessoren mit bis zu 2,5 GHz an Bord. Mit voller Leistung, ungebremst dank hervorragender Kühlung.
Das HP Spectre Notebook ist nicht nur ausgeklügelt konstruiert, es macht dabei auch eine hervorragende Figur. Nicht zuletzt wegen der Scharniere, die sich präzise und exakt öffnen lassen. Und dabei ein einzigartiges Design aufweisen. Egal, ob es sich um die 360°-Scharniere des HP Spectre x360 Laptop handelt oder um die des HP Spectre Notebooks.
Wer ein außergewöhnlich designtes Notebook mit Intel Core i-Prozessor, flüssiger HD-Grafik von Intel und aus edlen Materialien wie Kohlefaser und Aluminium sucht: die HP Spectre Laptop-Reihe erfüllt all diese Wünsche. Mit Bravour.
Merkzettel 

_2.jpg)
_386px.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)